北京各区高新奖励
01 东城区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | 10 万元 | 5 万元 | 10 万元 | |
依据政策 | 《北京市东城区支持中关村科技园区东城园产业升级和创新发展的若干 措施》 (试行)《东城园文[2022] 7 号) | |||
具体内容 | 对首次认定或从区外迁入的国家高新技术企业,一次性给予 10 万元奖励。 对有效期满后再次申请并发证的国家高新技术企业,企业年总收入较上 年同比增长 10%以上的,给予 5 万元奖励。 |
02 西城区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 |
奖励额度 | 5 万元 | 5 万元 | 30 万元 |
依据政策 | 关于修订《〈北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规 定〉 实施细则 (试行) 》的通知(西科管发[2022]2 号) | ||
具体内容 | 新迁入西城区且在有效期内的国家高新技术企业,在政策兑现年度内首 次获得国家高新技术企业认定的西城区内企业,且在政策申报年度第一 季度前通过中关村高新技术企业备案的,给予 30 万元奖励,奖励资金分 三年拨付,每年拨付 10 万元。 首次获得的国家高新技术企业资格有效期满后连续再申请取得国家高新 技术企业证书的企业,在上一轮资格有效期内连续三年按时填报《年度 高新技术企业发展情况报表》 的,可享受一次性 5 万元奖励。 |
03 丰台区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 |
奖励额度 | 30 万元 | 10 万元 | 30 万元 |
依据政策 | 关于印发《丰台区支持高新技术企业发展的若干措施》 的通知 | ||
具体内容 | 对新认定或新入区的国家高新技术企业,一次性给予 30 万元扶持 。对成 功重新认定的国家高新技术企业,一次性给予 10 万元扶持。 |
04 石景山区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 |
奖励额度 | 30 万元 | 10 万元 | 30 万元 |
依据政策 | 关于印发《石景山区推进国际科技创新中心建设加快创新发展支持办 法》 的通知 (石政办发〔2022〕6 号) | ||
具体内容 | 首次认定为国家高新技术企业或新迁入的给予 30 万元奖励,非首次认 定的给予不超过 10 万元奖励。对首次成为规模企业且税收实现增长的, 给予 50 万元奖励。 |
05 门头沟区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 |
奖励额度 | 20 万元 | 10 万元 | 5 万元 |
依据政策 | 《门头沟区关于支持和服务高新技术企业发展若干措施实施细则》 | ||
具体内容 | 对首次认定的国家高新技术企业给予一次性 20 万元奖励;重新认定 的国家高新技术企业给予一次性 10 万元奖励。同一家企业只享受一 次认定奖励。 自 2023 年 1 月 1 日起新迁入门头沟区的国家高新技术企业,经核定 后另给予一次性 5 万元入区奖励。 |
06 房山区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | 5 万元 | / | / | |
依据政策 | 《房山区支持构建高精尖经济结构的实施意见》 | |||
具体内容 | 对年度内获批国家高新技术企业、北京市技术先进型服务企业的,分别 给予一次性不超过 5 万元的资金支持。 |
07 顺义区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | 30 万元 | 10 万元 | 30 万元 | |
依据政策 | 《顺义区促进创新发展加快推进北京国际科技创新中心建设若干措施》 | |||
具体内容 | 对首次认定和新入区的国家高新技术企业给予 30 万元资金支持,对再次 重新认定通过的国家高新技术企业给予 10 万元资金支持。 |
08 昌平区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 |
奖励额度 | 50 万元 | 5 万元 | 50 万元 |
依据政策 | 《昌平区加快高新技术企业培育发展支持办法》 | ||
具体内容 | 对首次获得高新技术企业资格认定的企业或在资格有效期内将工商、税 务、统计关系整体迁入昌平区的高新技术企业,按照上一年度企业研究开 发费用的 10%,给予最高 50 万元的一次性资金支持 。对高新技术企业中 的小微企业,资格有效期满后再次申请获得资格认定的,给予 5 万元的一 次性资金支持。 |
09 大兴区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 |
奖励额度 | 30 万元 | / | / |
依据政策 | 关于印发《大兴区促进科技成果转移转化暂行办法(2020 年修订) 》的通 知; 《大兴区促进科技创新发展的若干措施(征求意见稿)》 | ||
具体内容 | 对首次被认定为国家高新技术企业的科技服务机构,给予一次性 30 万元 资金支持。 对区级及以上孵化器、加速器空间载体,每孵化出一家国家级高新技术企 业,且该高新技术企业主营业务收入增速不低于 10%,可给予 5 万元资金 支持。 |
10 平谷区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | 10 万元 | 10 万元 | / | |
依据政策 | 《平谷农业科技创新示范区高新技术企业及技术交易资助办法》 | |||
具体内容 | ( 一 ) 在北京市平谷区内注册、依法经营纳税的企业; (二) 上一年度通过国家级高新技术企业资格认定,并获得证书; (三) 按时填写企业年报 (火炬统计) 、企业年度发展情况报表。 经审核,满足以上条件的,一次性资助 10 万元。 |
11 密云区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | 50 万元 | / | 10 万元 | |
依据政策 | 《密云区支持企业发展办法 (试行) 》 | |||
具体内容 | 对首次认定为国家高新技术企业的实体企业,给予 50 万元一次性奖励; 首次认定为国家高新技术企业的总部型企业、区外迁入的国家高新技术 企业,上一个年度区域综合贡献 10 万元 (含) 以上的,给予 10 万元一 次性奖励。 |
12 延庆区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | 10 万元 | / | / | |
依据政策 | 《关于加快延庆区高新技术企业创新发展的支持办法》 | |||
具体内容 | 对首次认定为国家高新技术企业的企业给予 10 万元的一次性资金支持。 对科技研发投入同比增长 10%以上的高新技术企业,按增量部分的 20%给 予资金支持,每年每家企业资金支持总额最高不超过 30 万元。 |
13 通州区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 |
奖励额度 | 10 万元 | / | / |
依据政策 | 关于印发通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法的通知 (通政发 〔2022〕 15 号) | ||
具体内容 | 建立高新技术企业培育库,遴选符合条件的企业纳入培育库,对培育库 中首次获得高新技术企业资格认定的,采取奖励性后补助方式给予 10 万 元的资金支持。 |
14 怀柔区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | 30 万元 | / | 30 万元 | |
依据政策 | 《怀柔科学城促进产业聚集专项政策 (试行) 》 (2019 年发布) | |||
具体内容 | 支对首次获得国家高新技术企业认定的和区外新迁入的国家高新技术企 业给予 30 万元的奖励。 |
15 朝阳区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | 20 万元 | / | / | |
依据政策 | 《关于朝阳区促进人力资源市场发展的意见》 | |||
具体内容 | 对 C 级及以上经营性机构在推进人力资源服务产品与互联网、大数据、 人工智能等高新技术结合应用方面取得重大成果的,被认定为“国家高 新技术企业"的一次性给予 20 万元奖励,被认定为“中关村高新技术企 业”的一次性给予 10 万元奖励。 |
16 经开区
奖励方向 | 首次认定 | 高新复审 | 高新迁入 | |
奖励额度 | / | / | / | |
依据政策 | 关于印发《北京经济技术开发区关于推动复工复产支持企业高质量发展 的若干措施》 的通知 | |||
具体内容 | 对于积极应对疫情、加快复工复产的区内重点科技型企业 (2022 年 11 月 30 日前获得国家专精特新“小巨人”企业、 国家高新技术企业、北京市 专精特新中小企业、北京市创新型中小企业、 中关村高新技术企业、科 技型中小企业资质且在有效期内的企业) ,按照 2022 年 11 月在亦庄新 城缴纳社保人数, 以 500 元/人标准,给予企业一次性复工复产补助。 |