发布时间:2023-02-08
各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《北京市优质中小企业梯度管理实施细则》要求,我局组织各区中小企业主管部门开展2022年北京市创新型中小企业的评价、认定工作。前期各区已将认定名单向社会公示、公告,经相关程序,2022年度12月份北京市创新型中小企业名单已经确定,现予以公告。
北京市经济和信息化局
2023年2月8日
附件文件:
1.2022年度12月份北京市创新型中小企业名单.docx
附件
2022年度12月份北京市创新型中小企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
1 | 金保信社保卡科技有限公司 | 91110101MA01FJ2E9K | 东城区 |
2 | 北京星奥科技股份有限公司 | 91110101700246220E | 东城区 |
3 | 北京酷云互动科技有限公司 | 911101010612856000 | 东城区 |
4 | 北京沃资拓管理咨询有限责任公司 | 911101010918612000 | 东城区 |
5 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 91110101685758913M | 东城区 |
6 | 北京华创盈讯科技有限公司 | 91110116MA005W5A54 | 东城区 |
7 | 中航金林科技(北京)有限公司 | 91110101069632874C | 东城区 |
8 | 百川信(北京)信息服务有限公司 | 91350200302969730N | 东城区 |
9 | 中交公规土木大数据信息技术(北京)有限公司 | 91110101721479082U | 东城区 |
10 | 北京医联共建科技有限公司 | 91110105MA00E0AD3T | 东城区 |
11 | 中科浩博国际教育科技(北京)有限公司 | 911101013443698059 | 东城区 |
12 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 | 91110000802044347C | 东城区 |
13 | 北京佳康尔水处理技术有限公司 | 91110102772599180C | 西城区 |
14 | 北京心数矩阵科技有限公司 | 91110102MA01EGER88 | 西城区 |
15 | 光和空间(北京)科技有限公司 | 91110114339802803N | 西城区 |
16 | 北京北矿智能科技有限公司 | 91110102MA01KXN38K | 西城区 |
17 | 北京海冬青机电设备有限公司 | 9111011575260670XX | 西城区 |
18 | 北京中普瑞讯信息技术有限公司 | 911101026728369512 | 西城区 |
19 | 北京宇乾能源科技有限责任公司 | 91110102MA00DGKN74 | 西城区 |
20 | 国住人居工程顾问有限公司 | 911100007178300875 | 西城区 |
21 | 北京京仪敬业电工科技有限公司 | 91110102553135802P | 西城区 |
22 | 北京汉诺威自控技术有限公司 | 911101026343733788 | 西城区 |
23 | 中检健康(北京)科学技术有限公司 | 91110102696361890G | 西城区 |
24 | 北京中企智造科技有限公司 | 91110102MA01MC1W9X | 西城区 |
25 | 北京首创污泥处置技术有限公司 | 91110108MA001WJ430 | 西城区 |
26 | 北京京师讯飞教育科技有限公司 | 91110108MA00597J98 | 西城区 |
27 | 北京金融大数据有限公司 | 91110102MA01HDJX7H | 西城区 |
28 | 北京中诺链捷数字科技有限公司 | 91110108MA01L5GM85 | 西城区 |
29 | 北京中金云创软件有限公司 | 911101053996512506 | 西城区 |
30 | 北京国邮科讯科技发展有限公司 | 91110102683561287K | 西城区 |
31 | 北京理想信息科技有限公司 | 9122010172315269X0 | 西城区 |
32 | 北京城建设计研究院有限公司 | 91110102MA0071EC5C | 西城区 |
33 | 德信东源智能科技(北京)有限公司 | 91110102576904766H | 西城区 |
34 | 北京尚水清源水处理技术有限公司 | 91110102MA00BXJ91W | 西城区 |
35 | 北京东方京融教育科技股份有限公司 | 91110102699641003X | 西城区 |
36 | 北京河图联合创新科技有限公司 | 91110102MA029WDG9Y | 西城区 |
37 | 华锐分布式(北京)技术有限公司 | 91110102MA01LGB22B | 西城区 |
38 | 天翼数智科技(北京)有限公司 | 91110108MA00ACXY28 | 西城区 |
39 | 北京建院装饰工程设计有限公司 | 91110102633704753J | 西城区 |
40 | 北京聚友大道科技发展有限公司 | 91110106571268174E | 西城区 |
41 | 北京中测信通科技发展有限公司 | 91110102348273237H | 西城区 |
42 | 北京市市政专业设计院股份公司 | 9111010210112976XW | 西城区 |
43 | 北京网安捷通科技发展有限公司 | 91110102688357592K | 西城区 |
44 | 北京北排科技有限公司 | 91110000MA006QHP3Y | 西城区 |
45 | 北京福玛特科技有限公司 | 91110102MA01Q7009E | 西城区 |
46 | 北京国人挚诚国际教育发展有限公司 | 911101027567363684 | 西城区 |
47 | 博文德(北京)科技有限公司 | 9111010877406688X7 | 西城区 |
48 | 北京易普优能科技有限公司 | 911101020514450931 | 西城区 |
49 | 中贸促信息技术有限责任公司 | 91110102330293707N | 西城区 |
50 | 北京易教蓝天科技发展有限公司 | 91110102MA007LA306 | 西城区 |
51 | 北京浩然五洲软件技术有限公司 | 91110102064925387F | 西城区 |
52 | 中星国恒(北京)科技有限公司 | 91110102MA01J77H4R | 西城区 |
53 | 北京升明科技有限公司 | 91110102MA01LC814J | 西城区 |
54 | 北京慧流科技有限公司 | 91110102MA01A2X08F | 西城区 |
55 | 北京中经网软件开发有限公司 | 91110102MA003GGW06 | 西城区 |
56 | 北京鼎盾信息科技有限公司 | 911101026615599012 | 西城区 |
57 | 北京数维原动教育科技有限公司 | 911101023354765619 | 西城区 |
58 | 北京北方金证科技有限公司 | 91110108721478784P | 西城区 |
59 | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 | 91110102799035641Y | 西城区 |
60 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 911101025960775180 | 西城区 |
61 | 易元数字(北京)科技集团有限公司 | 911101055674812396 | 西城区 |
62 | 北京中科艺杺科技有限公司 | 91110108MA01K37E48 | 西城区 |
63 | 联动优势电子商务有限公司 | 911100005674036014 | 西城区 |
64 | 贰佰号科技(北京)有限公司 | 91110102MA01LY0R66 | 西城区 |
65 | 北京银联信科技股份有限公司 | 91110102782512843T | 西城区 |
66 | 北京信安通靶场装备科技有限公司 | 91110102348310392C | 西城区 |
67 | 北京瑞汇华科技开发有限公司 | 91110102802026587W | 西城区 |
68 | 北京万悦信息科技有限公司 | 91110108306542224J | 西城区 |
69 | 北京中科钛领科技有限公司 | 91110105MA0194HU1K | 西城区 |
70 | 北京国瑞数智技术有限公司 | 91110102MA04CBU154 | 西城区 |
71 | 易旺(北京)企业管理有限公司 | 91110101MA01T6N170 | 西城区 |
72 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 | 911101025825745052 | 西城区 |
73 | 北京新国信软件评测技术有限公司 | 91110102662186641J | 西城区 |
74 | 北京安航达科技有限公司 | 91110108MA008H955T | 朝阳区 |
75 | 北京博士园科技发展有限公司 | 91110105765520198T | 朝阳区 |
76 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 | 911101055694509036 | 朝阳区 |
77 | 北京鼎恒泰科技有限公司 | 91110105695002618U | 朝阳区 |
78 | 北京泛钛客科技有限公司 | 91110105MA0187R96U | 朝阳区 |
79 | 北京公维电子信息技术有限公司 | 91110105339828616F | 朝阳区 |
80 | 北京海协智康科技发展有限公司 | 91110108791610429B | 朝阳区 |
81 | 北京航玻新材料技术有限公司 | 911101057214181080 | 朝阳区 |
82 | 北京昊恩星美科技有限公司 | 91110105061263779J | 朝阳区 |
83 | 北京厚德通建安科技发展中心 | 9111010576010729XB | 朝阳区 |
84 | 北京金风智观科技有限公司 | 91110228067271454X | 朝阳区 |
85 | 北京金瑞帆科技有限公司 | 91110108756706038F | 朝阳区 |
86 | 北京懒人信息科技有限公司 | 91110105MA00H2EG5G | 朝阳区 |
87 | 北京棱镜云桥科技有限公司 | 91110105397625788P | 朝阳区 |
88 | 北京灵兰精诚中医科技有限公司 | 91110105098168804L | 朝阳区 |
89 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | 91110105669928206J | 朝阳区 |
90 | 北京每日信动科技有限公司 | 91110108MA01KPGK0L | 朝阳区 |
91 | 北京纳虚光影科技有限公司 | 91110105MA003YE641 | 朝阳区 |
92 | 北京锦绣新技术发展有限公司 | 91110105690043605Q | 朝阳区 |
93 | 北京华辰视通科技有限公司 | 91110105351316621G | 朝阳区 |
94 | 北京江行联加智能科技有限公司 | 91110105MA01P4BU0T | 朝阳区 |
95 | 北京新橙科技有限公司 | 91110108335479148J | 朝阳区 |
96 | 北京怡蔚信邦能源科技有限公司 | 911101057940601438 | 朝阳区 |
97 | 北京盈月晨星文化科技集团有限公司 | 91110105MA01H0B949 | 朝阳区 |
98 | 北京帧趣科技有限公司 | 91110114MA01F3TU8L | 朝阳区 |
99 | 北京智欣联创科技有限公司 | 911101056835788552 | 朝阳区 |
100 | 北京啄木鸟云健康科技有限公司 | 91110108357932628Q | 朝阳区 |
101 | 布洛克(北京)数据科技有限公司 | 91110105MA01P0AX83 | 朝阳区 |
102 | 北京奇付通科技有限公司 | 91110000590667306X | 朝阳区 |
103 | 北京人卫智数科技有限公司 | 91110105MA01G9E25F | 朝阳区 |
104 | 北京时代远行信息科技有限公司 | 91110105MA005FHT0D | 朝阳区 |
105 | 北京世纪思德国际教育科技有限责任公司 | 91110105576895679U | 朝阳区 |
106 | 北京世界互通科技有限公司 | 91110105674291123A | 朝阳区 |
107 | 北京数通魔方科技有限公司 | 91110114MA01JWX339 | 朝阳区 |
108 | 北京苏扬科技有限公司 | 91110105317921668A | 朝阳区 |
109 | 北京态极科技有限公司 | 91110105MA008CYL1M | 朝阳区 |
110 | 北京爆富网络科技有限公司 | 91110105MA00EKWJ7U | 朝阳区 |
111 | 北京中恒云科技有限公司 | 91110105MA0065396E | 朝阳区 |
112 | 华航高科(北京)技术有限公司 | 911101085996755568 | 朝阳区 |
113 | 华油蓝海油气技术开发有限公司 | 91110105668427098C | 朝阳区 |
114 | 精进电动科技股份有限公司 | 9111010567235045XY | 朝阳区 |
115 | 快看世界(北京)科技有限公司 | 91110105318247193G | 朝阳区 |
116 | 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 | 911101056869037562 | 朝阳区 |
117 | 数据观(北京)传媒科技有限公司 | 91110108MA00CX1P3F | 朝阳区 |
118 | 维宝视(北京)科技有限公司 | 91110105MA00A34C3E | 朝阳区 |
119 | 新维灵动(北京)科技发展有限公司 | 91110108558562395F | 朝阳区 |
120 | 迅捷联动(北京)科技有限公司 | 91110117061257491C | 朝阳区 |
121 | 一米信息服务(北京)有限公司 | 91110105MA0046NE67 | 朝阳区 |
122 | 中航锐创(北京)科技发展有限公司 | 91110105MA002U253B | 朝阳区 |
123 | 中计研技术有限公司 | 91110105799010671R | 朝阳区 |
124 | 中科融金科技(北京)有限公司 | 911101130695606982 | 朝阳区 |
125 | 中通理澳(北京)智能科技有限公司 | 91110105788626139C | 朝阳区 |
126 | 诺卫能源技术(北京)有限公司 | 91110108076629235Q | 朝阳区 |
127 | 北京佳安氢源科技股份有限公司 | 91110108MA01H01J2Y | 朝阳区 |
128 | 北京黑岩信息技术有限公司 | 911101085604295268 | 朝阳区 |
129 | 北京华勤创新软件有限公司 | 91110105671732536E | 朝阳区 |
130 | 北京嘉盛智检科技有限公司 | 911101056343335606 | 朝阳区 |
131 | 北京金科基汇信息技术咨询有限公司 | 91110114MA01PBQ93Y | 朝阳区 |
132 | 北京乐创教育科技股份有限公司 | 91110106551410938L | 朝阳区 |
133 | 北京力天世技系统集成有限公司 | 91110105MA018NFMX3 | 朝阳区 |
134 | 北京凌猫科技发展有限公司 | 91110105MA002T4J8C | 朝阳区 |
135 | 北京领雾科技有限公司 | 91110105MA01BLPH3L | 朝阳区 |
136 | 北京玛斯莱特科技有限公司 | 91110105735566590W | 朝阳区 |
137 | 北京电旗连江科技发展有限公司 | 911101050754331180 | 朝阳区 |
138 | 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 9111010530633883X6 | 朝阳区 |
139 | 北京云联网信科技有限公司 | 91110108MA00H96B2J | 朝阳区 |
140 | 北京摩尔威视科技有限公司 | 9111010505555932XN | 朝阳区 |
141 | 北京世特美测控技术有限公司 | 91110105665610938H | 朝阳区 |
142 | 北京数字万方文化科技有限公司 | 91110105699646533W | 朝阳区 |
143 | 北京喜得数字技术有限公司 | 91110105MA01BB2M07 | 朝阳区 |
144 | 北京程易科技有限公司 | 91110108327160938Q | 朝阳区 |
145 | 北京中外链科技有限公司 | 91110105MA01GYD6X0 | 朝阳区 |
146 | 北京卓杰亿品科技有限公司 | 91110114085532101P | 朝阳区 |
147 | 北京卓唯智科技有限公司 | 91110105MA0075TJ9B | 朝阳区 |
148 | 企发丝路(北京)科技发展有限公司 | 911101053552710613 | 朝阳区 |
149 | 友安盈科技(北京)有限公司 | 91110105MA00DDPG3X | 朝阳区 |
150 | 语仓科技(北京)有限公司 | 91110105MA01H7NP0C | 朝阳区 |
151 | 中环创新科技发展(北京)有限公司 | 91110105696320386T | 朝阳区 |
152 | 北京鑫辰时代科技有限公司 | 911101050513520574 | 朝阳区 |
153 | 北京易贝恩项目管理科技有限公司 | 91110108675715434W | 朝阳区 |
154 | 北京优虎网络科技有限公司 | 91110108MA004XWP77 | 朝阳区 |
155 | 北京掌文信息技术有限公司 | 911101055976787613 | 朝阳区 |
156 | 北京中能汇智软件技术有限公司 | 91110105673806965R | 朝阳区 |
157 | 北京航天金税信息技术服务有限公司 | 911101057889882523 | 朝阳区 |
158 | 秒针信息技术有限公司 | 911101055548006830 | 朝阳区 |
159 | 北京安点科技有限责任公司 | 91110108MA0030BF62 | 朝阳区 |
160 | 北京云联壹云技术有限公司 | 91110105MA01Q8MH0X | 朝阳区 |
161 | 观听网信息技术(北京)有限公司 | 91110113MA006RE960 | 朝阳区 |
162 | 北京曜志科技有限公司 | 91110105MA00FNGN1N | 朝阳区 |
163 | 北京智慧荣升科技有限公司 | 91110105MA01DWF01Q | 朝阳区 |
164 | 北京莫高丝路文化发展有限公司 | 911101056723602955 | 朝阳区 |
165 | 北京万象智联科技有限公司 | 91110105MA004XW29C | 朝阳区 |
166 | 北京网深科技有限公司 | 91110105MA009DPR12 | 朝阳区 |
167 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 91110105MA01RLC334 | 朝阳区 |
168 | 北京规格委外技术有限公司 | 91110105MA009AEY0B | 朝阳区 |
169 | 北京桃古图新材料有限公司 | 91110105MA01J7LB4Q | 朝阳区 |
170 | 北京一药良心信息科技有限公司 | 91110105MA00G93T57 | 朝阳区 |
171 | 北京德艺咨询有限公司 | 91110105MA0013CU2J | 朝阳区 |
172 | 北京正负无限科技有限公司 | 91110105MA01YFBD02 | 朝阳区 |
173 | 格物致和生物科技(北京)有限公司 | 91110105MA01NRJC6M | 朝阳区 |
174 | 英飞互娱(北京)科技有限公司 | 91110105MA00EE474T | 朝阳区 |
175 | 中科鑫通微电子技术(北京)有限公司 | 91320991MA21J99235 | 朝阳区 |
176 | 哈皮尼思(北京)文化科技有限公司 | 91110105MA01BJ8P5D | 朝阳区 |
177 | 百辰源(北京)科技有限公司 | 91440101MA5BUPQH28 | 朝阳区 |
178 | 北京飞狐无限科技有限公司 | 91110105330414273Y | 朝阳区 |
179 | 互丰科技(北京)有限公司 | 91110105663111238P | 朝阳区 |
180 | 北京秦点科技有限公司 | 91610132MA6WLC2T45 | 朝阳区 |
181 | 北京速博安瑞科技有限公司 | 91110105MA018G769W | 朝阳区 |
182 | 北京澳盈创服企业管理服务有限公司 | 91110111MA01GKXA1E | 朝阳区 |
183 | 中海同创新能源汽车销售有限公司 | 91110302MA005R0K10 | 朝阳区 |
184 | 北京华清量子科技有限公司 | 91110108585850181U | 朝阳区 |
185 | 北京中环绿盾环境科技有限公司 | 91110105078542635T | 朝阳区 |
186 | 庭燎(北京)照明科技有限公司 | 911101066950351882 | 朝阳区 |
187 | 行云智网络科技(北京)有限公司 | 91110105085523483M | 朝阳区 |
188 | 北京新星靓京广医疗美容医院有限公司 | 91110105MA01AL2F5R | 朝阳区 |
189 | 北京艾迪普文化传媒有限公司 | 911101056932652384 | 朝阳区 |
190 | 北京冠林豪泰电子科技有限公司 | 9111010508552286XK | 朝阳区 |
191 | 北京龙轩行科技有限公司 | 91110105348406933W | 朝阳区 |
192 | 北京鹏润桐妍科技有限公司 | 91110105MA01WR8B7D | 朝阳区 |
193 | 北京数极智能科技有限公司 | 91110105MA02AEBL33 | 朝阳区 |
194 | 北京博纳堂艺术品有限公司 | 91110105693228752N | 朝阳区 |
195 | 北京电磁测通科技有限公司 | 91110105MA01D3LL28 | 朝阳区 |
196 | 北京慧享方略科技有限公司 | 9111011233035635X2 | 朝阳区 |
197 | 北京嘉乐会家政服务有限公司 | 911101057999841855 | 朝阳区 |
198 | 北京威亚特装技术有限公司 | 91110105318303407B | 朝阳区 |
199 | 沉浸(北京)科技有限公司 | 91110105MA00593E2C | 朝阳区 |
200 | 北京小猿文化传播有限公司 | 91110105MA018P7E9P | 朝阳区 |
201 |
| 91110108MA01UDXK04 | 海淀区 |
202 |
| 91110108MA00EU0W7C | 海淀区 |
203 | 北京安洲科技有限公司 | 91110108797599195N | 海淀区 |
204 | 北京北变智达科技有限公司 | 91110108590673095N | 海淀区 |
205 | 北京博海迪信息科技有限公司 | 911101086699139950 | 海淀区 |
206 |
| 91110108MA005WWG6D | 海淀区 |
207 |
| 91110108MA0082P561 | 海淀区 |
208 |
| 91110108MA002YM437 | 海淀区 |
209 |
| 91110108560361306D | 海淀区 |
210 | 北京国电通网络技术有限公司 | 91110108722600331X | 海淀区 |
211 | 北京国能华瑞环保科技发展有限公司 | 91110108MA0024PX80 | 海淀区 |
212 | 北京合众汇能科技有限公司 | 91110108799975764W | 海淀区 |
213 | 北京华清新能科技有限公司 | 91110108MA004DD74L | 海淀区 |
214 | 北京华隐熵策数据科技有限公司 | 91110108MA04EKXT9M | 海淀区 |
215 |
| 91110102MA00ADLM06 | 海淀区 |
216 | 北京慧博云通融信软件技术有限公司 | 91110108MA01ATLD18 | 海淀区 |
217 | 北京慧正通软科技有限公司 | 9111010858087108XL | 海淀区 |
218 | 北京吉欣科技有限公司 | 91110108MA00H9HG39 | 海淀区 |
219 |
| 91110108560395100K | 海淀区 |
220 |
| 91110105742609050M | 海淀区 |
221 | 北京鉴真保鲜科技有限公司 | 91110108MA01MWNQ4U | 海淀区 |
222 |
| 91110108668412064C | 海淀区 |
223 | 北京金坤科创技术有限公司 | 91110108078531629J | 海淀区 |
224 | 北京锦悦生物科技有限公司 | 91110108067323904B | 海淀区 |
225 |
| 91110108MA0043MJ2Y | 海淀区 |
226 | 北京精波仪表有限公司 | 91110108597717003K | 海淀区 |
227 | 北京竞业达数字系统科技有限公司 | 911101087899855041 | 海淀区 |
228 | 北京九能天远科技有限公司 | 91110108306790025P | 海淀区 |
229 |
| 91110108MA01CQFJ5E | 海淀区 |
230 |
| 91110108076574035D | 海淀区 |
231 | 北京克莱明科技有限公司 | 91110108MA018ET39J | 海淀区 |
232 | 北京龙德时代技术服务有限公司 | 91110108589133075E | 海淀区 |
233 | 北京龙讯旷腾科技有限公司 | 91110108339692704Y | 海淀区 |
234 | 北京码高教育科技有限公司 | 91110102MA00AMKRX8 | 海淀区 |
235 | 北京派特森科技股份有限公司 | 911101087546955668 | 海淀区 |
236 | 北京朋友保科技有限公司 | 91110108MA00BTF60N | 海淀区 |
237 | 北京普源精电科技有限公司 | 91110108802037040C | 海淀区 |
238 | 北京普云特科技有限公司 | 91110108MA01M0EM7A | 海淀区 |
239 |
| 91110108MA001P6T6P | 海淀区 |
240 |
| 91110108587701796Q | 海淀区 |
241 | 北京盛邦赛云科技有限公司 | 91110108MA00HC2Q8H | 海淀区 |
242 |
| 91110108MA01ALW626 | 海淀区 |
243 | 北京世宇广通科技有限公司 | 91110108593839249D | 海淀区 |
244 | 北京数猎天下科技有限公司 | 911101083180368717 | 海淀区 |
245 | 北京钛星数安科技有限公司 | 91110108MA019MRX92 | 海淀区 |
246 |
| 91110108MA0059D01Y | 海淀区 |
247 | 北京腾红电子科技有限公司 | 9111010807657801XJ | 海淀区 |
248 | 北京同力数矿科技有限公司 | 91110114317962427Y | 海淀区 |
249 | 北京童康汇网络科技有限公司 | 911101053180016526 | 海淀区 |
250 | 北京童康之路教育科技有限公司 | 91110108MA00H2FF3A | 海淀区 |
251 | 北京微点至信科技有限公司 | 91110108682869597P | 海淀区 |
252 | 北京未名利康生物技术有限公司 | 91110108798523408C | 海淀区 |
253 | 北京芯愿景软件技术股份有限公司 | 91110108738229602C | 海淀区 |
254 | 北京新橙智慧科技发展有限公司 | 91110108MA01NR2Q26 | 海淀区 |
255 |
| 9111010874155107X1 | 海淀区 |
256 | 北京亿创网安科技股份有限公司 | 911101147552990556 | 海淀区 |
257 |
| 91110108071684614M | 海淀区 |
258 | 北京硬核聚视科技有限公司 | 91110108MA018AM171 | 海淀区 |
259 | 北京友生意科技有限公司 | 91110108MA01F7Q716 | 海淀区 |
260 | 北京远光瑞为软件技术有限公司 | 91110108723577700T | 海淀区 |
261 | 北京云锦汇智信息技术有限公司 | 91110112MA01P00E92 | 海淀区 |
262 | 北京正荣网际科技股份有限公司 | 91110108723951723M | 海淀区 |
263 | 北京正宇龙科技发展有限公司 | 91110108777668915U | 海淀区 |
264 | 北京政启汇科技有限公司 | 91110108MA00CMQB8B | 海淀区 |
265 | 北京中创绿发科技有限责任公司 | 91110105MA01F0UHXA | 海淀区 |
266 |
| 91110108MA004GGR51 | 海淀区 |
267 | 北京中科海钠科技有限责任公司 | 91110108MA00BNLB3L | 海淀区 |
268 | 北京中科联微科技发展有限公司 | 91110108762981781Y | 海淀区 |
269 | 北京中科睿鉴科技有限公司 | 91110108MA01QQ3A1J | 海淀区 |
270 | 北京中科腾云科技有限公司 | 91110108694959901U | 海淀区 |
271 | 北京中科希望物联网络科技有限公司 | 9111010857128561XQ | 海淀区 |
272 | 北京中科卓锐科技有限公司 | 9111010858442958XJ | 海淀区 |
273 | 北京中矿华沃科技股份有限公司 | 91110108785544023A | 海淀区 |
274 | 北京中润惠通科技发展有限公司 | 91110108MA00ERL6XW | 海淀区 |
275 | 北京紫光安芯科技有限公司 | 91110108MA01PEHU63 | 海淀区 |
276 | 北京紫光芯能科技有限公司 | 91110108MA01PEJ2X6 | 海淀区 |
277 | 碧水源膜技术研究中心(北京)有限公司 | 91110108MA001PAG51 | 海淀区 |
278 | 菲曼(北京)科技有限公司 | 91110108MA017KWJXP | 海淀区 |
279 | 工控速派(北京)科技服务有限公司 | 91110108MA004K8N2W | 海淀区 |
280 | 华能卫通科技(北京)有限公司 | 91110108795107249Q | 海淀区 |
281 | 建投数据科技股份有限公司 | 91110108339670871L | 海淀区 |
282 | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | 91110108576914390R | 海淀区 |
283 | 六所智成(北京)科技有限公司 | 91110108MA01BEB57G | 海淀区 |
284 | 奇智科技(北京)有限公司 | 91110108MA01FB9822 | 海淀区 |
285 |
| 91110108MA02M54J3Q | 海淀区 |
286 | 微众梦想科技(北京)有限公司 | 9111010833982245XF | 海淀区 |
287 | 优加健保健康科技(北京)有限公司 | 91110108MA00FC0R25 | 海淀区 |
288 |
| 91110105306509766H | 海淀区 |
289 | 志成信科(北京)科技有限公司 | 9111010869083591XU | 海淀区 |
290 | 中科海拓(北京)科技有限公司 | 91110108MA01ERUK21 | 海淀区 |
291 | 中民智金科技股份有限公司 | 91110102579071560F | 海淀区 |
292 | 中图高科(北京)信息技术有限公司 | 91110114MA001DE07T | 海淀区 |
293 | 众微致成(北京)信息服务有限公司 | 91110108330307160M | 海淀区 |
294 | 创瑞国际体育文化发展(北京)有限公司 | 91110115MA01KKQP1G | 丰台区 |
295 | 北京翰宁智能科技有限责任公司 | 91110106MA0045KJ5E | 丰台区 |
296 | 北京皓宽网络科技有限公司 | 911101113354321478 | 丰台区 |
297 | 国网商用电动汽车投资有限责任公司 | 91110106MA01TT7F2J | 丰台区 |
298 | 北京汇智凯亚信息技术有限公司 | 91110106667520143M | 丰台区 |
299 | 北京浦兰特科技有限公司 | 91110106MA01RXPP99 | 丰台区 |
300 | 北京空天高科技有限公司 | 91110108MA003DPWXQ | 丰台区 |
301 | 北京鑫涛辉煌生物科技有限公司 | 91110106593863863X | 丰台区 |
302 | 掌盟互动(北京)网络信息有限公司 | 91110115MA002DQD51 | 丰台区 |
303 | 鹏升建设集团有限公司 | 91110106556890133Y | 丰台区 |
304 | 北京易享信息技术有限公司 | 911101063064279983 | 丰台区 |
305 | 北京铁科智造科技有限公司 | 91110114MA01FKGKX8 | 丰台区 |
306 | 中创三优(北京)科技有限公司 | 91110106348375727P | 丰台区 |
307 | 北京航宇智通技术有限公司 | 91110106MA001C1L3F | 丰台区 |
308 | 北京恒态环境卫生管理有限公司 | 91110115MA008LFF64 | 丰台区 |
309 | 北京恒润泰生医药科技有限公司 | 91110106MA00HFFJ18 | 丰台区 |
310 | 中感(北京)技术有限公司 | 91110109MA01B8RB1N | 丰台区 |
311 | 北京翔南科技有限公司 | 91110111MA00BKKB96 | 丰台区 |
312 | 北京文研顺科技有限公司 | 91110105MA01DBK30L | 丰台区 |
313 | 北京国信智科科技有限公司 | 911101070628453083 | 丰台区 |
314 | 北京东方祥顺科技发展有限公司 | 911101065731706994 | 丰台区 |
315 | 北京中航测控科技有限公司 | 91110106098697298K | 丰台区 |
316 | 北京菜鸟互动科技有限公司 | 91110105327300363M | 丰台区 |
317 | 北京博安智联科技有限公司 | 91110106MA002HXX4N | 丰台区 |
318 | 北京国盛文体科教装备有限公司 | 9111010672267535X4 | 丰台区 |
319 | 北京科英精益技术股份公司 | 9111010609982456X2 | 丰台区 |
320 | 中鑫融信(北京)科技有限公司 | 91110106MA01D34U8M | 丰台区 |
321 | 北京飞影科技有限公司 | 911101063272029746 | 丰台区 |
322 | 北京华路安交通科技有限公司 | 91110106802239531H | 丰台区 |
323 | 博德可来自动化技术(北京)有限公司 | 9111010609696660XY | 丰台区 |
324 | 北京速力科技有限公司 | 911101078020442673 | 石景山 |
325 | 中科永峰(北京)测控技术有限公司 | 91110108MA00203QXD | 石景山 |
326 | 景丰鸿泰(北京)科技有限公司 | 91110107584470726P | 石景山 |
327 | 北京天正高科智能科技有限公司 | 911101076857894105 | 石景山 |
328 | 北京科思诚科技有限公司 | 911101077187215794 | 石景山 |
329 | 明智惠行(北京)科技有限公司 | 91110107MA01PCQG39 | 石景山 |
330 | 北京枫调理顺科技发展有限公司 | 91110107MA01MU9K0T | 石景山 |
331 | 东丞科技(北京)有限公司 | 91110107MA01MKKJ58 | 石景山 |
332 | 北京中科英曼环境检测有限公司 | 91110107085508419J | 石景山 |
333 | 北京康康盛世信息技术有限公司 | 91110107571238127R | 石景山 |
334 | 北京盖特爱达科技有限公司 | 911101080696035049 | 石景山 |
335 | 北京博大网信股份有限公司 | 91110302739352792C | 经开区 |
336 | 北京工大环能科技有限公司 | 9111010508545959XW | 经开区 |
337 | 北京星图数网科技有限公司 | 91110107080548788P | 经开区 |
338 | 北京昆仑中大传感器技术有限公司 | 91110115722694286K | 经开区 |
339 | 北京合鲸科技发展有限公司 | 91110108MA018LT706 | 经开区 |
340 | 北京精微高博仪器有限公司 | 91110112MA01XX42XA | 经开区 |
341 | 萨姆森控制设备(中国)有限公司 | 911103027000024453 | 经开区 |
342 | 北京易康盛世科技股份有限公司 | 91110302MA007GKH5L | 经开区 |
343 | 北京量拓科技有限公司 | 91110108673808696Q | 经开区 |
344 | 北京亦庄智能城市研究院集团有限公司 | 91110302MA01LD8W0K | 经开区 |
345 | 北京中智信息技术股份有限公司 | 91110302MA004XDD8E | 经开区 |
346 | 北京群源电力科技有限公司 | 91110302082864522C | 经开区 |
347 | 北京艾尔航空科技有限责任公司 | 91110302MA009YXK2T | 经开区 |
348 | 北京贞光科技有限公司 | 91110108681244587D | 经开区 |
349 | 北京海瑞克科技发展有限公司 | 91110302558500776X | 经开区 |
