各区发展改革委、统计局,北京经济技术开发区经济发展局,各重点用能单位:
按照《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》《重点用能单位节能管理办法》等法律法规,年综合能源消费量5000吨及以上的用能单位为重点用能单位。做好重点用能单位节能管理,对提高全市能源利用效率具有重要意义。为做好2025年重点用能单位节能工作,现就有关事项通知如下:
一、2025年北京市重点用能单位
2025年,全市共有529家重点用能单位(详见附件)。其中,年综合能源消费量超过10000吨(含)标准煤的重点用能单位270家,年综合能源消费量在5000吨(含)至10000吨(不含)标准煤的重点用能单位259家。
二、相关工作要求
(一)能源利用状况报告及节能管理档案的报送和审核
报送能源利用状况报告。2025年4月21日至5月23日,重点用能单位完成本单位用能状况分析、评价。请登录北京市发展和改革委员会网站,点击进入北京市重点用能单位能耗数据报送系统(以下简称报送系统),在能源利用状况填报审核模块,在线填报和报送2024年能源利用状况报告。
报送节能管理档案。按照《国家发展改革委办公厅印发关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知》(发改办环资〔2024〕395号)要求,各地区2025年要建立并更新所有年综合能耗5000吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案。请各单位在报送系统节能管理档案审核模块,在线填报和报送节能管理档案和设备情况表。时间要求与报送能源利用状况报告同步。
报告及档案审核。2025年6月30日前,市发展改革委完成重点用能单位能源利用状况报告和节能管理档案审核工作。各区发展改革部门协助通知督促本地区重点用能单位报送能源利用状况报告和节能管理档案。
保密要求。按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》要求,为确保相关工作中严格保守国家秘密,重点用能单位在填报和报送能源利用状况报告和节能管理档案时应不含涉密事项(包括保密项目、保密部位等)的能耗和设备。
(二)能源管理负责人备案
2025年4月30日前,新增重点用能单位以及能源管理负责人姓名和联系方式等基本信息发生变化的重点用能单位,需通过报送系统在线填报和报送重点用能单位能源管理负责人备案表。
2025年5月23日前,各区发展改革部门应完成本地区重点用能单位能源管理负责人备案工作。
重点用能单位由于破产、兼并、改组改制以及生产规模变化和能源消耗发生较大变化,或按照产业政策需要关闭的,由各区发展改革部门对名单进行调整,并报市发展改革委备案。
(三)组织开展专题培训
市发展改革委、市统计局将对重点用能单位能源利用状况报告报送、能源管理负责人备案、节能管理档案报送和能源消费统计等相关工作开展专题培训。各区发展改革委、统计局、北京经济技术开发区经济发展局应加强本地区重点用能单位的节能管理和能耗分析,及时将重点用能单位关停并转情况报上级主管部门。
(四)组织开展节能监察执法
各重点用能单位应配合做好相关执法检查工作。对未按要求做好相关工作的单位,节能管理部门将依据《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》《重点用能单位节能管理办法》等法律法规进行处理。
特此通知。
附件:2025年北京市重点用能单位名单
北京市发展和改革委员会
北京市统计局
2025年4月15日
附件
附件
2025 年北京市重点用能单位名单
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
1 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 餐饮业 | 东城区 |
2 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
3 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 零售业 | 东城区 |
4 | 北京东方广场有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
5 | 北京国瑞物业服务有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
6 | 北京国天物业管理发展有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
7 | 北京金隅物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 东城区 |
8 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司 | 住宿业 | 东城区 |
9 | 北京肯德基有限公司 | 餐饮业 | 东城区 |
10 | 北京麦当劳食品有限公司 | 餐饮业 | 东城区 |
11 | 北京市北盛物业管理有限责任公司* | 房地产业 | 东城区 |
12 | 北京首华物业管理有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
13 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 道路运输业 | 东城区 |
14 | 北京首万物业服务有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
15 | 北京搜厚物业管理有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
16 | 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
17 | 北京新中纺正金物业管理有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
18 | 北京医院 | 卫生 | 东城区 |
19 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 东城区 |
20 | 国家体育总局训练局 | 体育 | 东城区 |
21 | 华润雪花啤酒(中国) 有限公司 | 批发业 | 东城区 |
22 | 华夏银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 东城区 |
23 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 软件和信息技术服务业 | 东城区 |
24 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 东城区 |
25 | 润嘉物业管理(北京) 有限公司 | 房地产业 | 东城区 |
26 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 卫生 | 东城区 |
27 | 首汽租赁有限责任公司* | 租赁业 | 东城区 |
28 | 天翼云科技有限公司 | 互联网和相关服务 | 东城区 |
29 |
中国电信股份有限公司北京分公司 | 电信、广播电视和卫星传 输服务 |
东城区 |
30 | 中国国家博物馆 | 文化艺术业 | 东城区 |
31 | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 | 货币金融服务 | 东城区 |
32 | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 零售业 | 东城区 |
33 | 中国食品药品检定研究院 | 专业技术服务业 | 东城区 |
34 | 中国医学科学院北京协和医院 | 卫生 | 东城区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
35 |
中国移动通信集团北京有限公司 | 电信、广播电视和卫星传 输服务 |
东城区 |
36 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 货币金融服务 | 东城区 |
37 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 | 邮政业 | 东城区 |
38 | 中海油能源发展股份有限公司 | 专业技术服务业 | 东城区 |
39 | 北京北排水环境发展有限公司 | 水的生产和供应业 | 西城区 |
40 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 水的生产和供应业 | 西城区 |
41 | 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学 院) |
卫生 |
西城区 |
42 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学 院) |
卫生 |
西城区 |
43 | 北京德源翔隆供暖技术服务有限责任公司 | 居民服务业 | 西城区 |
44 | 北京积水潭医院 | 卫生 | 西城区 |
45 | 北京吉野家快餐有限公司 | 餐饮业 | 西城区 |
46 | 北京建工集团有限责任公司 | 房屋建筑业 | 西城区 |
47 | 北京建筑大学 | 教育 | 西城区 |
48 | 北京金茂绿建科技有限公司 | 专业技术服务业 | 西城区 |
49 | 北京康诚利达工程建设有限公司* | 建筑安装业 | 西城区 |
50 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 | 西城区 |
51 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 西城区 |
52 | 北京市地铁运营有限公司 | 道路运输业 | 西城区 |
53 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 燃气生产和供应业 | 西城区 |
54 | 北京市自来水集团有限责任公司 | 水的生产和供应业 | 西城区 |
55 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 西城区 |
56 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 房地产业 | 西城区 |
57 | 北京银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 西城区 |
58 | 国家大剧院 | 文化艺术业 | 西城区 |
59 | 国家电网有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 西城区 |
60 | 国家开发银行 | 货币金融服务 | 西城区 |
61 | 国网北京市电力公司 | 电力、热力生产和供应业 | 西城区 |
62 | 国网冀北电力有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 西城区 |
63 | 华电(北京)热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 西城区 |
64 | 华海石油运销有限公司 | 水上运输业 | 西城区 |
65 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 货币金融服务 | 西城区 |
66 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 卫生 | 西城区 |
67 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 卫生 | 西城区 |
68 | 首都医科大学宣武医院(北京市老年保健及疾 病防治中心、北京功能神经外科研究所) |
卫生 |
西城区 |
69 | 泰康保险集团股份有限公司 | 保险业 | 西城区 |
70 | 中国工商银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 西城区 |
71 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 货币金融服务 | 西城区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
72 | 中国光大银行股份有限公司* | 货币金融服务 | 西城区 |
73 | 中国华油集团有限公司 | 专业技术服务业 | 西城区 |
74 | 中国建设银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 西城区 |
75 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 货币金融服务 | 西城区 |
76 |
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 电信、广播电视和卫星传 输服务 |
西城区 |
77 | 中国民生银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 西城区 |
78 | 中国南水北调集团中线有限公司 | 水利管理业 | 西城区 |
79 | 中国人民公安大学 | 教育 | 西城区 |
80 | 中国人寿保险股份有限公司 | 保险业 | 西城区 |
81 | 中国医学科学院阜外医院 | 卫生 | 西城区 |
82 |
中国移动通信有限公司 | 电信、广播电视和卫星传 输服务 |
西城区 |
83 | 中国银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 西城区 |
84 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 西城区 |
85 | 中国邮政航空有限责任公司 | 航空运输业 | 西城区 |
86 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 房地产业 | 西城区 |
87 | 北京澳西物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
88 | 北京北辰实业股份有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
89 | 北京北燃供热有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
90 | 北京常赢物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
91 | 北京朝清环保能源科技有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
92 | 北京朝阳北控再生能源科技有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
93 | 北京城建沥青混凝土有限公司 | 非金属矿物制品业 | 朝阳区 |
94 | 北京达文物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
95 | 北京德利迅达科技有限公司* | 互联网和相关服务 | 朝阳区 |
96 | 北京电子城物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
97 | 北京东方容和物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
98 | 北京工业大学 | 教育 | 朝阳区 |
99 | 北京固废物流有限公司 | 公共设施管理业 | 朝阳区 |
100 |
北京广播电视台 | 广播、电视、电影和录音 制作业 |
朝阳区 |
101 | 北京轨道交通大兴线投资有限责任公司 | 商务服务业 | 朝阳区 |
102 | 北京盒马网络科技有限公司 | 零售业 | 朝阳区 |
103 | 北京恒富物业服务有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
104 | 北京华贸物业顾问有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
105 | 北京化工大学 | 教育 | 朝阳区 |
106 | 北京环境卫生工程集团有限公司* | 公共设施管理业 | 朝阳区 |
107 | 北京金成亚信商贸有限公司* | 道路运输业 | 朝阳区 |
108 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
109 | 北京京广中心有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
110 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 零售业 | 朝阳区 |
111 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
112 | 北京京能热力发展有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
113 | 北京联合大学 | 教育 | 朝阳区 |
114 | 北京炼焦化学厂有限公司* | 房地产业 | 朝阳区 |
115 | 北京燃气能源发展有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
116 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
117 | 北京润丰世纪物业管理股份有限公司* | 房地产业 | 朝阳区 |
118 | 北京神州汽车租赁有限公司 | 租赁业 | 朝阳区 |
119 | 北京盛世物业服务有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
120 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
121 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 互联网和相关服务 | 朝阳区 |
122 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心 | 居民服务业 | 朝阳区 |
123 | 北京市热力集团有限责任公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
124 | 北京市热水厂 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
125 | 北京市首创吉润物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
126 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司 | 餐饮业 | 朝阳区 |
127 | 北京首开望京物业服务有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
128 | 北京数海互联科技有限公司* | 软件和信息技术服务业 | 朝阳区 |
129 | 北京双桥桥联物业服务有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
130 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
131 | 北京腾翔物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
132 | 北京天翌物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
133 | 北京欣江峰沥青制品有限公司 | 非金属矿物制品业 | 朝阳区 |
134 | 北京新月联合汽车有限公司 | 道路运输业 | 朝阳区 |
135 | 北京星巴克咖啡有限公司 | 餐饮业 | 朝阳区 |
136 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
137 | 北京招商局物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
138 | 北京振远护卫有限公司 | 商务服务业 | 朝阳区 |
139 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
140 | 北京正中方物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
141 | 北京中弘文昌物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
142 | 北京中通吉物流有限公司 | 道路运输业 | 朝阳区 |
143 | 北京中医药大学 | 教育 | 朝阳区 |
144 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
145 | 北京纵横网联数据科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 朝阳区 |
146 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
147 | 对外经济贸易大学 | 教育 | 朝阳区 |
148 | 泛海物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
149 | 葛洲坝物业管理有限公司* | 房地产业 | 朝阳区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
150 | 国家管网集团北京管道有限公司 | 管道运输业 | 朝阳区 |
151 | 国家管网集团联合管道有限责任公司 | 管道运输业 | 朝阳区 |
152 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 管道运输业 | 朝阳区 |
153 | 国能国华(北京)燃气热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
154 | 华美孚泰油气增产技术服务有限责任公司* | 专业技术服务业 | 朝阳区 |
155 | 华能北京热电有限责任公司 | 电力、热力生产和供应业 | 朝阳区 |
156 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 医药制造业 | 朝阳区 |
157 | 嘉里大通物流有限公司 | 多式联运和运输代理业 | 朝阳区 |
158 | 丽都饭店有限公司 | 住宿业 | 朝阳区 |
159 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 餐饮业 | 朝阳区 |
160 | 瑞泰科技股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 朝阳区 |
161 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 卫生 | 朝阳区 |
162 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 卫生 | 朝阳区 |
163 | 天壕能源股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 朝阳区 |
164 | 万达商业管理集团有限公司 | 商务服务业 | 朝阳区 |
165 | 中国传媒大学 | 教育 | 朝阳区 |
166 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
167 | 中国国际贸易中心有限公司 | 住宿业 | 朝阳区 |
168 | 中国黄金集团建设有限公司* | 土木工程建筑业 | 朝阳区 |
169 | 中国计量科学研究院 | 研究和试验发展 | 朝阳区 |
170 | 中国民用航空飞行校验中心 | 专业技术服务业 | 朝阳区 |
171 | 中国石化集团百川经济贸易有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
172 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 开采专业及辅助性活动 | 朝阳区 |
173 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 卫生 | 朝阳区 |
174 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 房屋建筑业 | 朝阳区 |
175 | 中交隧道工程局有限公司 | 土木工程建筑业 | 朝阳区 |
176 | 中交一公局第五工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 朝阳区 |
177 | 中节能唯绿(北京)科技有限公司* | 科技推广和应用服务业 | 朝阳区 |
178 | 中联云港数据科技股份有限公司 | 互联网和相关服务 | 朝阳区 |
179 | 中旅旅游汽车有限公司* | 道路运输业 | 朝阳区 |
180 | 中日友好医院(中日友好临床医学研究所) | 卫生 | 朝阳区 |
181 | 中石化(北京) 化工研究院有限公司 | 研究和试验发展 | 朝阳区 |
182 | 中石化石油工程地球物理有限公司 | 专业技术服务业 | 朝阳区 |
183 | 中石油煤层气有限责任公司 | 石油和天然气开采业 | 朝阳区 |
184 | 中铁十六局集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 朝阳区 |
185 | 中信银行股份有限公司* | 货币金融服务 | 朝阳区 |
186 | 中油阳光物业管理有限公司 | 房地产业 | 朝阳区 |
187 | 安泰非晶科技有限责任公司 | 金属制品业 | 海淀区 |
188 |
安泰科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
海淀区 |
189 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 互联网和相关服务 | 海淀区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
190 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 | 房地产业 | 海淀区 |
191 | 北京北控绿海能环保有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 海淀区 |
192 |
北京北冶功能材料有限公司 | 有色金属冶炼和压延加 工业 |
海淀区 |
193 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 海淀区 |
194 | 北京城市学院 | 教育 | 海淀区 |
195 | 北京大学 | 教育 | 海淀区 |
196 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学 院) |
卫生 |
海淀区 |
197 | 北京电影学院 | 教育 | 海淀区 |
198 | 北京高科能源供应管理有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 海淀区 |
199 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 电信、广播电视和卫星传 输服务 |
海淀区 |
200 | 北京工商大学 | 教育 | 海淀区 |
201 | 北京海淀固废发展有限公司 | 公共设施管理业 | 海淀区 |
202 | 北京海房供热有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 海淀区 |
203 | 北京海融达新能源科技发展有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 海淀区 |
204 | 北京航空航天大学 | 教育 | 海淀区 |
205 | 北京华清物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 海淀区 |
206 | 北京华为数字技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 海淀区 |
207 | 北京交通大学 | 教育 | 海淀区 |
208 | 北京今大禹环境技术股份有限公司 | 水的生产和供应业 | 海淀区 |
209 | 北京今日今典物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 海淀区 |
210 | 北京科技大学 | 教育 | 海淀区 |
211 | 北京科利源热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 海淀区 |
212 | 北京科兴生物制品有限公司 | 医药制造业 | 海淀区 |
213 | 北京科住物业管理有限公司 | 房地产业 | 海淀区 |
214 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 海淀区 |
215 | 北京朗丽兹西山花园酒店管理有限公司 | 住宿业 | 海淀区 |
216 | 北京理工大学 | 教育 | 海淀区 |
217 | 北京林业大学 | 教育 | 海淀区 |
218 | 北京清新环境技术股份有限公司* | 专业技术服务业 | 海淀区 |
219 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 批发业 | 海淀区 |
220 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 海淀区 |
221 | 北京师范大学 | 教育 | 海淀区 |
222 | 北京世纪金源购物中心管理有限公司* | 房地产业 | 海淀区 |
223 | 北京首开亿方物业服务有限公司 | 房地产业 | 海淀区 |
224 | 北京太月物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 海淀区 |
225 | 北京体育大学(国家体育总局教练员学院) | 教育 | 海淀区 |
226 | 北京外国语大学 | 教育 | 海淀区 |
227 | 北京羲和物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 海淀区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
228 | 北京小米移动软件有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 海淀区 |
229 | 北京信息科技大学 | 教育 | 海淀区 |
230 | 北京邮电大学 | 教育 | 海淀区 |
231 | 北京友谊宾馆有限公司 | 住宿业 | 海淀区 |
232 | 北京有孚云计算科技有限公司 | 互联网和相关服务 | 海淀区 |
233 | 北京语言大学 | 教育 | 海淀区 |
234 | 北京玉渊潭物业管理集团有限公司 | 房地产业 | 海淀区 |
235 | 北新集团建材股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 海淀区 |
236 | 大唐环境产业集团股份有限公司* | 专业技术服务业 | 海淀区 |
237 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司 | 房地产业 | 海淀区 |
238 | 东陶机器(北京)有限公司 | 非金属矿物制品业 | 海淀区 |
239 | 国家气象信息中心(中国气象局气象数据中 心) |
互联网和相关服务 |
海淀区 |
240 | 国能铁路装备有限责任公司 | 铁路运输业 | 海淀区 |
241 |
联想(北京)有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
海淀区 |
242 | 清华大学 | 教育 | 海淀区 |
243 | 首都师范大学 | 教育 | 海淀区 |
244 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院(北京铁路 总医院)* |
卫生 |
海淀区 |
245 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 海淀区 |
246 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 互联网和相关服务 | 海淀区 |
247 | 微软(中国)有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 海淀区 |
248 |
小米通讯技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
海淀区 |
249 | 中国地质大学(北京) | 教育 | 海淀区 |
250 | 中国电力科学研究院有限公司 | 研究和试验发展 | 海淀区 |
251 | 中国航空油料有限责任公司 | 批发业 | 海淀区 |
252 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 研究和试验发展 | 海淀区 |
253 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 研究和试验发展 | 海淀区 |
254 | 中国科学院物理研究所 | 研究和试验发展 | 海淀区 |
255 | 中国矿业大学(北京) | 教育 | 海淀区 |
256 | 中国劳动关系学院* | 教育 | 海淀区 |
257 | 中国农业大学 | 教育 | 海淀区 |
258 | 中国农业银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 海淀区 |
259 | 中国人民大学 | 教育 | 海淀区 |
260 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 海淀区 |
261 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 铁路运输业 | 海淀区 |
262 | 中海宏洋物业管理有限公司 | 房地产业 | 海淀区 |
263 | 中石化石油化工科学研究院有限公司* | 研究和试验发展 | 海淀区 |
264 | 中铁联合国际集装箱有限公司 | 装卸搬运和仓储业 | 海淀区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
265 | 中铁六局集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 海淀区 |
266 | 中央财经大学 | 教育 | 海淀区 |
267 |
中央广播电视总台 | 广播、电视、电影和录音 制作业 |
海淀区 |
268 | 中央民族大学 | 教育 | 海淀区 |
269 | 保利物业管理(北京) 有限公司* | 房地产业 | 丰台区 |
270 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 道路运输业 | 丰台区 |
271 | 北京丰台城建物业管理有限公司 | 房地产业 | 丰台区 |
272 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 道路运输业 | 丰台区 |
273 | 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 丰台区 |
274 | 北京恒丰顺达物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 丰台区 |
275 | 北京华欣供应链管理有限公司 | 道路运输业 | 丰台区 |
276 | 北京健坤餐饮集团有限责任公司 | 餐饮业 | 丰台区 |
277 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 房地产业 | 丰台区 |
278 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 电力、热力生产和供应业 | 丰台区 |
279 | 北京京港地铁有限公司 | 道路运输业 | 丰台区 |
280 | 北京京港十六号线地铁有限公司* | 道路运输业 | 丰台区 |
281 | 北京京港十七号线地铁有限公司* | 道路运输业 | 丰台区 |
282 | 北京京能热力股份有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 丰台区 |
283 | 北京京桥热电有限责任公司 | 电力、热力生产和供应业 | 丰台区 |
284 | 北京南城香餐饮有限公司* | 餐饮业 | 丰台区 |
285 | 北京南宫恒业供暖服务有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 丰台区 |
286 | 北京世纪物业管理有限责任公司* | 房地产业 | 丰台区 |
287 | 北京世纪星空影业投资有限公司 | 房地产业 | 丰台区 |
288 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 道路运输业 | 丰台区 |
289 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 道路运输业 | 丰台区 |
290 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 丰台区 |
291 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 丰台区 |
292 | 北京鑫隆基物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 丰台区 |
293 | 北京怡海佳城物业管理有限公司* | 电力、热力生产和供应业 | 丰台区 |
294 | 北京银建实业股份有限公司 | 道路运输业 | 丰台区 |
295 | 北京玉泉物业管理中心 | 房地产业 | 丰台区 |
296 | 北京中海物业管理有限公司 | 房地产业 | 丰台区 |
297 | 浩吉铁路股份有限公司* | 铁路运输业 | 丰台区 |
298 | 华电科工集团创业投资有限公司 | 房地产业 | 丰台区 |
299 | 京石铁路客运专线有限责任公司 | 铁路运输业 | 丰台区 |
300 | 石榴物业服务集团有限公司 | 房地产业 | 丰台区 |
301 | 首都经济贸易大学 | 教育 | 丰台区 |
302 | 首都医科大学 | 教育 | 丰台区 |
303 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 卫生 | 丰台区 |
304 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 印刷和记录媒介复制业 | 丰台区 |