2025年第8号
根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2024年第10号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2023年第32号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第393批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十二批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十六批)予以公告。
附件:
2.享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第七十二批).doc
工业和信息化部
2025年4月14日
附件1
道路机动车辆生产企业及产品
(第393批)
第二部分 变更扩展产品
二、参数扩展
(二)摩托车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 扩展内容 (项) | 备注 |
1 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 5 | 3 | |
2 | 洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 6 | 1 | |
3 | 宝岛车业集团有限公司 | 6 | 1 | |
4 | 河北弘福车业有限公司 | 8 | 1 | |
5 | 洛阳金翌车业有限公司 | 8 | 1 | |
6 | 河南奔茨新能源有限公司 | 8 | 1 | |
7 | 重庆众沃车业有限公司 | 9 | 4 | |
8 | 佛山市穆茨摩托车有限公司 | 10 | 1 | |
9 | 四川倍特电动车有限公司 | 11 | 1 | |
10 | 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 15 | 2 | |
11 | 四川玉骑铃科技有限公司 | 22 | 1 | |
12 | 金城集团有限公司 | 25 | 1 | |
13 | 南京金城机械有限公司 | 25 | 1 | |
14 | 常州光阳摩托车有限公司 | 30 | 15 | |
15 | 江苏国威摩托车有限公司 | 37 | 2 | |
16 | 浙江春风动力股份有限公司 | 38 | 3 | |
17 | 浙江绿驹车业有限公司 | 39 | 1 | |
18 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 44 | 1 | |
19 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 46 | 2 | |
20 | 金浪科技有限公司 | 57 | 1 | |
21 | 洛阳大志三轮摩托车有限公司 | 63 | 1 | |
22 | 江门市久鑫新能源科技有限公司 | 64 | 1 | |
23 | 广东台田新能源科技有限公司 | 67 | 2 | |
24 | 四川天鹰安尔达车业有限公司 | 67 | 2 | |
25 | 浙江天鹰机车有限公司 | 67 | 1 | |
26 | 徐州大隆畅通机车科技有限公司 | 68 | 20 | |
27 | 广州大隆顺通摩托车有限公司 | 68 | 4 | |
28 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 68 | 2 | |
29 | 常州汉威洪都机车有限公司 | 68 | 2 | |
30 | 青州大金马摩托车有限公司 | 68 | 1 | |
31 | 江苏三鑫摩托车有限公司 | 68 | 1 | |
32 | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 68 | 1 | |
33 | 山东中铃车辆制造有限公司 | 71 | 2 | |
34 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 74 | 1 | |
35 | 山东巴士新能源车业有限公司 | 78 | 2 | |
36 | 雅迪科技集团有限公司 | 80 | 5 | |
37 | 广东小刀新能源科技有限公司 | 83 | 1 | |
38 | 河南丰收新能源车辆集团有限公司 | 89 | 4 | |
39 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 90 | 2 | |
40 | 广州五羊摩托有限公司 | 91 | 8 | |
41 | 广州福羊科技有限公司 | 97 | 1 | |
42 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 103 | 1 | |
43 | 江苏淮海新能源车辆有限公司 | 106 | 8 | |
44 | 重庆建设机电有限责任公司 | 110 | 2 | |
45 | 上海建设摩托车科技有限公司 | 110 | 2 | |
46 | 山东马拉贝斯车业有限公司 | 116 | 1 | |
47 | 河南隆鑫机车有限公司 | 117 | 1 | |
48 | 重庆隆鑫机车有限公司浙江分公司 | 117 | 1 | |
49 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 117 | 1 | |
50 | 江苏宗申车业有限公司 | 118 | 19 | |
51 | 河南北方永盛摩托车有限责任公司 | 121 | 4 | |
52 | 河南北摩车业有限公司 | 121 | 2 | |
53 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 122 | 2 | |
54 | 浙江日雅摩托车有限公司 | 128 | 1 | |
55 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 130 | 10 | |
56 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 130 | 1 | |
57 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 131 | 2 | |
58 | 重庆东本摩托车制造有限公司 | 135 | 1 | |
59 | 重庆众朋实业有限公司 | 136 | 3 | |
60 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 139 | 1 | |
61 | 江苏金彭集团有限公司 | 140 | 8 | |
62 | 湖北金彭车业有限公司 | 140 | 3 | |
63 | 四川金彭车业有限公司 | 140 | 2 | |
64 | 河北金彭车业有限公司 | 140 | 1 | |
65 | 山东金彭新能源科技有限公司 | 140 | 1 | |
66 | 浙江雅迪机车有限公司 | 143 | 1 | |
67 | 浙江黄岩三叶集团有限公司 | 144 | 1 | |
68 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 151 | 1 | |
69 | 山东五征集团有限公司 | 156 | 9 | |
70 | 天津市朋易来科技有限公司 | 161 | 2 | |
71 | 天津渤海新能源科技有限公司 | 168 | 2 | |
72 | 江苏欧皇电动科技有限公司 | 169 | 4 | |
73 | 河南省步步先动力科技有限公司 | 172 | 1 | |
74 | 天津大安电动车有限公司 | 173 | 1 | |
75 | 重庆高金实业股份有限公司 | 175 | 1 | |
76 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 178 | 1 | |
77 | 成都当肯车业有限公司 | 179 | 1 | |
78 | 山东金博电动车有限公司 | 181 | 1 | |
79 | 江苏速利达机车有限公司 | 183 | 7 | |
80 | 四川世纪雄风电动科技有限公司 | 186 | 1 | |
81 | 徐州智博机车有限公司 | 194 | 5 | |
82 | 山东大江新能源汽车有限公司 | 199 | 1 | |
83 | 广西易科能源科技有限公司 | 209 | 1 | |
84 | 天津市兴世达科技有限公司 | 210 | 3 | |
85 | 常州市喜力车业有限公司 | 214 | 1 | |
86 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 218 | 1 | |
87 | 天津飞踏自行车有限公司 | 222 | 1 | |
88 | 宁波市龙嘉动力科技有限公司 | 224 | 1 | |
89 | 重庆市功华车业有限公司 | 225 | 10 | |
90 | 四川省广汉市富贵车业有限公司 | 227 | 4 | |
91 | 江苏鸿迅机车有限公司 | 229 | 1 | |
92 | 江苏常丰车业有限公司 | 231 | 6 | |
93 | 徐州专用汽车有限责任公司 | 232 | 4 | |
94 | 徐州百事利电动车业有限公司 | 234 | 1 | |
95 | 江苏都盛机车有限公司 | 235 | 9 | |
96 | 天津市胜之途科技有限公司 | 236 | 2 | |
97 | 澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司 | 237 | 1 | |
98 | 徐州远翔机车科技有限公司 | 239 | 2 | |
99 | 江苏永久摩托车科技有限公司 | 240 | 2 | |
100 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 246 | 1 | |
101 | 山东金万福车业有限公司 | 254 | 1 | |
102 | 浙江欣耀车业有限公司 | 258 | 1 | |
103 | 安徽雅迪机车有限公司 | 261 | 7 | |
104 | 丰县通亚电子科技有限公司 | 262 | 9 | |
105 | 贵州新山地新能源汽车制造有限公司 | 267 | 2 | |
106 | 台州雅纳卡新能源有限公司 | 269 | 5 | |
107 | 广汉腾兴摩托车有限公司 | 270 | 3 | |
108 | 什邡市伊科车业有限公司 | 273 | 1 | |
109 | 河北辰鹿车业有限公司 | 278 | 3 | |
110 | 美自达机车(徐州)有限公司 | 279 | 18 | |
111 | 遂宁市力红新能源汽车有限公司 | 280 | 1 | |
112 | 江苏汉彭机车有限公司 | 281 | 15 | |
113 | 徐州荣腾机车有限公司 | 285 | 5 | |
114 | 重庆鑫乐剑摩托车制造有限公司 | 287 | 1 | |
115 | 河南驰骏车业有限公司 | 296 | 1 | |
116 | 徐州双驼机车有限公司 | 298 | 1 | |
117 | 眉山双胜新能源车业有限责任公司 | 300 | 6 | |
118 | 四川美邦五羊电动车有限公司 | 301 | 3 | |
119 | 江门腾新摩托车科技有限公司 | 305 | 1 | |
120 | 山东圣祺新能源车业有限公司 | 314 | 4 | |
121 | 江苏绿通机车有限公司 | 315 | 6 | |
122 | 江苏迈超机车有限公司 | 321 | 23 | |
123 | 温州道道通电动车有限公司 | 328 | 1 | |
124 | 江苏众顺机车有限公司 | 331 | 11 | |
125 | 山东广进汽车科技有限公司 | 332 | 3 | |
126 | 徐州海瑞电动车科技有限公司 | 338 | 6 | |
127 | 江苏圣传龙帝新能源科技有限公司 | 347 | 5 | |
128 | 江苏迈威机车有限公司 | 350 | 17 | |
129 | 江苏亿琛车业有限公司 | 354 | 2 | |
130 | 山东北易车业有限公司 | 358 | 1 | |
131 | 洛阳北易三轮摩托车有限公司 | 359 | 1 | |
132 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 360 | 1 | |
133 | 山东华标新能源车业有限公司 | 361 | 4 | |
134 | 江苏飞米车业有限公司 | 363 | 2 | |
135 | 台州市智龙科技有限公司 | 364 | 1 | |
136 | 宿州海翔环保科技有限公司 | 368 | 1 | |
137 | 山东宏迈新能源车业有限公司 | 369 | 4 | |
138 | 河北知易环保设备科技有限公司 | 375 | 3 | |
139 | 重庆雅迪科技有限公司 | 376 | 4 | |
140 | 万佳昌盛(天津)科技有限公司 | 377 | 5 | |
141 | 江苏汉邦车业有限公司 | 378 | 3 | |
142 | 山东星彭新能源科技有限公司 | 381 | 1 | |
143 | 天津市美特好科技有限公司 | 382 | 2 | |
144 | 江苏戴为新能源汽车科技有限公司 | 393 | 1 | |
145 | 廊坊隆翔新能源科技有限公司 | 400 | 2 | |
146 | 徐州联统机车科技有限公司 | 402 | 8 | |
147 | 德州天星车辆科技有限公司 | 408 | 1 | |
148 | 徐州松铃机车有限公司 | 418 | 3 | |
149 | 徐州天鹰车业有限公司 | 420 | 5 | |
150 | 济南福迎门车辆有限公司 | 422 | 1 | |
151 | 江苏苏风机车有限公司 | 427 | 1 | |
152 | 河南爱玛车业有限公司 | 431 | 1 | |
153 | 济南市家家新能源股份有限公司 | 436 | 4 | |
154 | 四川驿兴传飞新能源科技有限公司 | 444 | 2 | |
155 | 江苏珠峰机电科技有限公司 | 446 | 4 | |
156 | 山东五星车辆股份有限公司 | 448 | 4 | |
157 | 河南帝之星新能源有限公司 | 456 | 1 | |
158 | 洛阳北方大河三轮摩托车有限公司 | 457 | 5 | |
159 | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | 467 | 1 | |
160 | 天津市美耐迪科技有限公司 | 468 | 2 | |
161 | 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 | 474 | 1 | |
162 | 四川凯希蜀宇摩托车有限责任公司 | 476 | 2 | |
163 | 徐州珂玮新能源有限公司 | 478 | 2 | |
164 | 四川双胜电动车有限公司 | 480 | 5 | |
165 | 丰县凯润电动车科技有限公司 | 489 | 1 |
(三)三轮汽车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 扩展内容 (项) | 备注 |
1 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 7 | 3 |