2025年第8号
根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2024年第10号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2023年第32号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第393批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十二批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十六批)予以公告。
附件:
2.享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第七十二批).doc
工业和信息化部
2025年4月14日
附件1
道路机动车辆生产企业及产品
(第393批)
第二部分 变更扩展产品
一、参数变更
(一)汽车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 变更内容 (项) | 备注 |
1 | 山东嘉通专用汽车制造有限公司 | (十五)204 | 15 | |
2 | 山东宏冠车辆有限公司 | (十五)213 | 1 | |
3 | 莒南县信安轻钢机械设备有限公司 | (十五)220 | 1 | |
4 | 山东鲁骏汽车制造有限公司 | (十五)222 | 5 | |
5 | 郓城骏源达专用汽车有限公司 | (十五)227 | 1 | |
6 | 山东祥农专用车辆有限公司 | (十五)235 | 1 | |
7 | 山东曙岳车辆有限公司 | (十五)240 | 14 | |
8 | 梁山太阳升汽车制造有限公司 | (十五)247 | 1 | |
9 | 山东梁山际通专用车制造有限公司 | (十五)248 | 1 | |
10 | 梁山陆畅通专用车制造有限公司 | (十五)250 | 1 | |
11 | 山东骏华车辆有限公司 | (十五)257 | 1 | |
12 | 山东中运专用汽车有限公司 | (十五)258 | 1 | |
13 | 山东富源专用汽车制造股份有限公司 | (十五)262 | 2 | |
14 | 山东源通路豪专用车制造有限公司 | (十五)267 | 1 | |
15 | 无棣县宏通机械设备有限公司 | (十五)269 | 1 | |
16 | 山东泰骋专用汽车有限公司 | (十五)272 | 2 | |
17 | 山东郓城润达挂车制造有限公司 | (十五)273 | 5 | |
18 | 山东安途汽车制造有限公司 | (十五)284 | 1 | |
19 | 山东永阳汽车科技股份有限公司 | (十五)285 | 1 | |
20 | 梁山鑫万荣车辆有限公司 | (十五)287 | 2 | |
21 | 山东首达汽车制造有限公司 | (十五)297 | 1 | |
22 | 山东恒盛交通设备制造股份有限公司 | (十五)301 | 1 | |
23 | 山东鑫阳专用汽车制造有限公司 | (十五)305 | 1 | |
24 | 东平永盛专用汽车有限公司 | (十五)306 | 2 | |
25 | 山东宏骏交通设备制造有限公司 | (十五)311 | 1 | |
26 | 梁山天宇冷藏厢制造有限公司 | (十五)312 | 1 | |
27 | 山东华驰重工机械有限公司 | (十五)314 | 1 | |
28 | 郓城鹏翔专用车制造有限公司 | (十五)317 | 1 | |
29 | 山东天瑞车辆有限公司 | (十五)323 | 1 | |
30 | 梁山平安车业有限公司 | (十五)327 | 4 | |
31 | 山东中企航天专用车辆有限公司 | (十五)328 | 1 | |
32 | 山东通迈车辆制造有限公司 | (十五)330 | 2 | |
33 | 山东扬民车辆有限公司 | (十五)335 | 1 | |
34 | 郓城县飞畅专用车制造有限公司 | (十五)337 | 1 | |
35 | 山东大鲁专用汽车制造有限公司 | (十五)343 | 1 | |
36 | 威海高赛华运汽车改装有限公司 | (十五)346 | 1 | 同意威海高赛华运汽车改装有限公司已列入《公告》的所有产品,生产地址变更为“山东省威海临港经济技术开发区汪疃镇顺通路6号”。 |
37 | 山东金骏汽车科技有限公司 | (十五)348 | 1 | |
38 | 山东骏途车辆制造有限公司 | (十五)363 | 1 | |
39 | 山东郓城骏骋挂车制造有限公司 | (十五)365 | 1 | |
40 | 冠县冠驰车辆有限公司 | (十五)376 | 1 | |
41 | 山东三利专用汽车制造有限公司 | (十五)403 | 1 | |
42 | 山东中正专用车辆有限公司 | (十五)420 | 1 | |
43 | 山东金瑞车辆有限公司 | (十五)437 | 38 | |
44 | 山东锣盛汽车科技有限公司 | (十五)439 | 2 | |
45 | 山东鸿聚源专用车制造有限公司 | (十五)450 | 1 | |
46 | 山东中邦专用车辆有限公司 | (十五)471 | 1 | |
47 | 山东鑫泰专用汽车制造有限公司 | (十五)478 | 2 | |
48 | 山东沃尔邦汽车科技有限公司 | (十五)483 | 2 | |
49 | 梁山创华机械制造有限公司 | (十五)484 | 2 | |
50 | 诸城市钜鑫机械装备有限公司 | (十五)501 | 1 | |
51 | 山东李帆重工机械有限公司 | (十五)502 | 1 | |
52 | 郓城建星专用车制造有限公司 | (十五)506 | 2 | |
53 | 聊城亿路行汽车制造有限公司 | (十五)515 | 1 | |
54 | 青岛福客特汽车有限公司 | (十五)557 | 1 | |
55 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | (十六)01 | 3 | |
56 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | (十六)18 | 21 | |
57 | 河南骏通车辆有限公司 | (十六)28 | 44 | |
58 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 2 | |
59 | 河南顺达车辆有限公司 | (十六)38 | 1 | |
60 | 新乡市华烁车辆有限公司 | (十六)53 | 1 | |
61 | 河南前进车辆有限公司 | (十六)54 | 1 | |
62 | 郑州博歌车辆有限公司 | (十六)61 | 1 | |
63 | 濮阳市龙欣专用汽车制造有限公司 | (十六)65 | 1 | |
64 | 河南亿拖车辆有限公司 | (十六)82 | 1 | |
65 | 焦作市宏业车辆有限公司 | (十六)89 | 1 | |
66 | 焦作广汇车辆有限公司 | (十六)123 | 3 | |
67 | 兰考神力工程机械有限公司 | (十六)136 | 1 | |
68 | 河南利盈专用车有限公司 | (十六)137 | 1 | |
69 | 河南双博伟业专用汽车有限公司 | (十六)140 | 1 | |
70 | 驻马店中天金骏车辆有限公司 | (十六)146 | 1 | |
71 | 河南振国车辆有限公司 | (十六)152 | 2 | |
72 | 驻马店长荣医疗器械有限公司 | (十六)157 | 1 | |
73 | 新乡沅嘉汽车制造有限公司 | (十六)159 | 1 | 同意新乡沅嘉汽车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,法定代表人变更为“赵国栋”。 |
74 | 新乡市亿龙养护设备有限公司 | (十六)161 | 1 | |
75 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | (十七)17 | 23 | |
76 | 武汉市政环卫机械有限公司 | (十七)37 | 1 | |
77 | 扬子江汽车集团有限公司 | (十七)48 | 1 | 同意扬子江汽车集团有限公司已列入《公告》的所有产品,法定代表人变更为“宋武”。 |
78 | 湖北五环专用汽车有限公司 | (十七)57 | 6 | |
79 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | (十七)70 | 2 | |
80 | 程力专用汽车股份有限公司 | (十七)74 | 11 | |
81 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | (十七)81 | 334 | |
82 | 湖北东特特种装备有限公司 | (十七)93 | 1 | |
83 | 湖北日昕专用汽车有限公司 | (十七)96 | 2 | |
84 | 湖北润力专用汽车有限公司 | (十七)97 | 2 | |
85 | 湖北中油科昊机械制造有限公司 | (十七)100 | 1 | |
86 | 湖北力威汽车有限公司 | (十七)104 | 74 | |
87 | 湖北先行专用汽车有限公司 | (十七)107 | 1 | |
88 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | (十七)109 | 59 | |
89 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | (十七)111 | 5 | |
90 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | (十七)116 | 1 | |
91 | 湖北华星汽车制造有限公司 | (十七)117 | 16 | |
92 | 湖北同威专用汽车有限公司 | (十七)124 | 9 | |
93 | 湖北汇龙专用汽车有限公司 | (十七)135 | 1 | |
94 | 程力重工股份有限公司 | (十七)137 | 1 | |
95 | 湖北四通专用汽车有限公司 | (十七)144 | 35 | |
96 | 湖北国瑞智能装备股份有限公司 | (十七)158 | 1 | |
97 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | (十七)164 | 2 | |
98 | 湖北天涯汽车有限公司 | (十七)177 | 35 | |
99 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | (十七)180 | 17 | |
100 | 湖北盛世德龙专用汽车有限公司 | (十七)181 | 1 | |
101 | 湖北神百专用汽车有限公司 | (十七)182 | 1 | |
102 | 易安达(湖北)新能源汽车有限公司 | (十七)187 | 1 | |
103 | 湖北瑞力汽车有限公司 | (十七)189 | 2 | |
104 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | (十七)191 | 1 | |
105 | 湖北顺风专用汽车有限公司 | (十七)201 | 83 | |
106 | 湖北汇力专用汽车有限公司 | (十七)203 | 2 | |
107 | 湖北华特专用设备有限公司 | (十七)206 | 32 | |
108 | 中工车辆湖北省有限公司 | (十七)209 | 1 | |
109 | 中振汉江装备科技有限公司 | (十七)212 | 6 | |
110 | 湖北专力汽车科技有限公司 | (十七)218 | 2 | |
111 | 宝路汽车产业(十堰)有限公司 | (十七)225 | 1 | |
112 | 湖北起源专用汽车有限公司 | (十七)240 | 42 | |
113 | 湖北鼎宸专用汽车有限公司 | (十七)260 | 18 | |
114 | 湖南永利科工有限公司 | (十八)50 | 1 | |
115 | 湖南星通汽车制造有限公司 | (十八)52 | 1 | |
116 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 2 | |
117 | 湖南铁华精斧汽车集团股份有限公司 | (十八)72 | 2 | |
118 | 广东信源物流设备有限公司 | (十九)37 | 1 | 同意广东信源物流设备有限公司已列入《公告》的所有产品,注册地址变更为“广州市南沙区智新三路8号C栋”。 |
119 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | (十九)43 | 4 | |
120 | 广东顺肇专用汽车制造有限公司 | (十九)57 | 3 | |
121 | 广州市和合医疗特种车辆有限公司 | (十九)58 | 2 | |
122 | 明威专用汽车有限公司 | (十九)60 | 1 | |
123 | 广东速源专用汽车有限公司 | (十九)65 | 6 | |
124 | 东莞中集专用车有限公司 | (十九)76 | 5 | |
125 | 穗雪专用汽车(广东)有限公司 | (十九)81 | 3 | |
126 | 广东宇丰专用汽车有限公司 | (十九)98 | 3 | |
127 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | (二十)05 | 1 | |
128 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | (二十)09 | 1 | |
129 | 柳州乘龙专用车有限公司 | (二十)11 | 2 | |
130 | 广西上林骏沃挂车制造有限公司 | (二十)16 | 1 | |
131 | 广西京飞汽车配件有限公司 | (二十)21 | 1 | |
132 | 重庆迪马工业有限责任公司 | (二十一)05 | 1 | 同意重庆迪马工业有限责任公司已列入《公告》的所有产品,法定代表人变更为“罗丹”。 |
133 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | (二十一)10 | 1 | |
134 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | (二十一)12 | 1 | |
135 | 重庆光宇瀚文汽车工业有限责任公司 | (二十一)26 | 2 | |
136 | 重庆迪科汽车有限公司 | (二十一)40 | 2 | |
137 | 重庆军通汽车有限责任公司 | (二十一)49 | 2 | |
138 | 成都创奇汽车制造有限公司 | (二十二)07 | 1 | 同意成都创奇汽车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,法定代表人变更为“程绪炎”。 |
139 | 四川鑫亿嘉汽车配件有限公司 | (二十二)64 | 1 | |
140 | 四川艾可沛专用汽车有限公司 | (二十二)65 | 1 | |
141 | 玉溪市华力汽车制造有限公司 | (二十四)14 | 1 | |
142 | 西安骊山汽车制造有限公司 | (二十六)04 | 1 | |
143 | 宝鸡宝石特种车辆有限责任公司 | (二十六)10 | 2 | |
144 | 西安石油机械有限公司 | (二十六)26 | 1 | |
145 | 陕西国路通交通设备制造有限公司 | (二十六)59 | 2 | |
146 | 克拉玛依运发汽车科技有限公司 | (二十九)13 | 1 | |
147 | 宁夏合力万兴汽车制造有限公司 | (三十一)03 | 1 | |
148 | 梁山中集东岳车辆有限公司 | ZY001 | 6 | |
149 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | ZY001 | 4 | |
150 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | ZY001 | 3 | |
151 | 扬州中集通华专用车有限公司 | ZY001 | 2 | |
152 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | ZY001 | 2 | |
153 | 南通中集能源装备有限公司 | ZY001 | 1 | |
154 | 同意长城汽车股份有限公司已列入《公告》的109个产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
155 | 同意浙江吉利汽车有限公司已列入《公告》的1个产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
156 | 同意南京金龙客车制造有限公司已列入《公告》的7个产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
157 | 同意江苏吉麦新能源车业有限公司已列入《公告》的17个产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 |
(二)摩托车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 变更内容 (项) | 备注 |
1 | 重庆众沃车业有限公司 | 9 | 1 | |
2 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 10 | 1 | |
3 | 天津金箭电动车有限公司 | 31 | 1 | 同意天津金箭电动车有限公司已列入《公告》的所有产品,法定代表人变更为“李海军”。 |
4 | 江苏国威摩托车有限公司 | 37 | 1 | 同意江苏国威摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,生产地址变更为“江苏省无锡市锡山区安镇街道大成工业园铃威西路6号”。 |
5 | 江苏淮海新能源车辆有限公司 | 106 | 1 | 同意江苏淮海新能源车辆有限公司已列入《公告》的所有产品,法定代表人变更为“王满意”。 |
6 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 108 | 1 | 同意济南轻骑标致摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,注册地址变更为“山东省济南市高新区孙村街道科航路1988号”,法定代表人变更为“于江”。 |
7 | 重庆宗申电动车制造有限公司 | 118 | 1 | |
8 | 常州速派奇车业有限公司 | 161 | 1 | 同意常州速派奇车业有限公司已列入《公告》的所有产品,生产地址变更为“江苏省常州市武进区湟里镇北隍村委铁塘村60号4号厂房第1车间”。 |
9 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 178 | 1 | |
10 | 四川世纪雄风电动科技有限公司 | 186 | 1 | 同意四川世纪雄风电动科技有限公司已列入《公告》的所有产品,注册地址和生产地址变更为“四川省眉山天府新区视高街道新能源路13号”。 |
11 | 山东明爵新能源科技有限公司 | 213 | 1 | |
12 | 广东哈爵摩托实业有限公司 | 286 | 1 | |
13 | 江苏众顺机车有限公司 | 331 | 1 | |
14 | 杭州土星动力科技有限公司 | 333 | 1 | 同意杭州土星动力科技有限公司已列入《公告》的所有产品,法定代表人变更为“谢中清”。 |
15 | 江苏迈威机车有限公司 | 350 | 1 | 同意江苏迈威机车有限公司已列入《公告》的产品商标为“苏景小客(SJ)”牌的所有产品,产品商标变更为“宗帅(ZS)”牌。 |
16 | 台州市智龙科技有限公司 | 364 | 1 | |
17 | 格瓴新能源科技(山东)有限公司 | 373 | 1 | 同意格瓴新能源科技(山东)有限公司已列入《公告》的所有产品,法定代表人变更为“徐鹏”。 |
18 | 廊坊隆翔新能源科技有限公司 | 400 | 1 | 同意廊坊隆翔新能源科技有限公司已列入《公告》的产品商标为“幸福大江(XF)”牌的所有产品,产品商标变更为“远东踏玛尔(YD)”牌。 |
19 | 徐州联统机车科技有限公司 | 402 | 1 | 同意徐州联统机车科技有限公司已列入《公告》的产品商标为“宗派(LZP)”牌的所有产品,产品商标变更为“鹿彭(LLP)”牌。 |
20 | 江西立马车业有限公司 | 452 | 13 | 同意江西立马车业有限公司已列入《公告》的部分产品,生产地址变更为“江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚81号”。 |
21 | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | 467 | 1 | 同意徐州大齐帅新能源科技有限公司已列入《公告》的产品商标为“鼎彭工匠(DP)”牌的所有产品,产品商标变更为“大鸽(DG)”牌。 |
22 | 同意邦德渤海电动科技(常州)有限公司在387批变更企业地址前已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
23 | 同意丰县通亚电子科技有限公司在385批变更企业地址前已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
24 | 同意江门气派摩托车有限公司在353和334批变更企业地址和技术参数前已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
25 | 同意江苏宗申车业有限公司已列入《公告》的6个产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
26 | 同意宁波市龙嘉动力科技有限公司已列入《公告》的2个产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
27 | 同意山东中铃车辆制造有限公司在385批变更商标前已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
28 | 同意天津三圣科技有限公司在376批变更企业地址前已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
29 | 同意西藏新珠峰摩托车有限公司在384批变更企业地址前已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
30 | 同意徐州远翔机车科技有限公司在386批变更企业地址前已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
31 | 同意雅迪科技集团有限公司已列入《公告》的1个产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
32 | 同意重庆广本万强摩托车制造有限责任公司在351批变更企业地址前已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
33 | 同意力帆科技(集团)股份有限公司在383批划转至重庆力帆瑞驰摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
34 | 同意三友控股集团银友摩托车有限公司已列入《公告》的26个产品,在2025年10月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 |
(三)三轮汽车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 扩展内容 (项) | 备注 |
1 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 7 | 6 | |
2 | 山东五征集团有限公司 | 156 | 11 |