工信厅消费函〔2025〕124号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
为全面贯彻党的二十届三中全会精神,加快落实全国新型工业化推进大会工作部署,贯彻实施中办、国办《提振消费专项行动方案》,根据《工业和信息化部办公厅关于分级打造中国消费名品方阵的通知》(工信厅消费函〔2024〕369号),经企业申报、省级工业和信息化主管部门初审推荐、专家评审和网上公示,工业和信息化部确定了首批中国消费名品名单,现予以公布。
鼓励地方加强名品企业宣传推广,加大政策支持力度,加快培育特色优势产业和消费品优质品牌。中国消费名品企业应严格遵守国家法律法规,诚信守法经营,积极履行社会责任,向消费者提供高质量产品和高品质服务。工业和信息化部建立健全管理工作机制,定期开展复核评估,对涉及违法生产经营,发生重大质量、安全、环境事故的单位,将按程序取消相应资格。
附件:1.首批中国消费名品名单
2.中国消费名品成长企业名单
工业和信息化部办公厅
2025年4月3日
附件 1
首批中国消费名品名单
一、企业品牌(93 个)
( 一)轻工行业(28 个)
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
历史经典 | ||
1 | 老凤祥 | 上海老凤祥有限公司 |
时代优品 | ||
1 | 海尔 | 海尔智家股份有限公司 |
2 | 太阳纸业 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
3 | 雅迪 | 雅迪科技集团有限公司 |
4 | 雕牌 | 纳爱斯集团有限公司 |
5 | 美菱 | 长虹美菱股份有限公司 |
6 | 晨光文具 | 上海晨光文具股份有限公司 |
7 | 爱玛 | 爱玛科技集团股份有限公司 |
8 | 顾家家居 | 顾家家居股份有限公司 |
9 | 索菲亚 | 索菲亚家居股份有限公司 |
10 | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |
11 | 九牧 | 九牧厨卫股份有限公司 |
12 | 莱克 | 莱克电气股份有限公司 |
13 | 老板电器 | 杭州老板电器股份有限公司 |
14 | 格兰仕 | 广东格兰仕电器制造有限公司 |
15 | 全友家居 | 全友家私有限公司 |
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
16 | 华熙生物 | 华熙生物科技股份有限公司 |
17 | 蒙娜丽莎 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
18 | 惠达卫浴 | 惠达卫浴股份有限公司 |
19 | 安利 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
20 | 冷酸灵 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
21 | 红官窑 | 湖南华联瓷业股份有限公司 |
22 | 三福古典 | 福建省三福古典家具有限公司 |
23 | 雪莲花 | 西藏尚厨炊具科技有限公司 |
潮流新锐 | ||
1 | 追觅 | 追觅科技(苏州)有限公司 |
2 | 薇诺娜 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
3 | 韩束 | 上海上美化妆品股份有限公司 |
4 | 德佑 | 河南逸祥卫生科技有限公司 |
( 二)纺织行业(14 个)
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
时代优品 | ||
1 | 恒申 | 恒申控股集团有限公司 |
2 | 海澜之家 | 海澜之家集团股份有限公司 |
3 | 巴拉巴拉 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
4 | 恒力 | 江苏恒力化纤股份有限公司 |
5 | 波司登 | 波司登羽绒服装有限公司 |
6 | 鑫缘 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 |
7 | 白鹭 | 新乡化纤股份有限公司 |
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
8 | 乘风 | 安徽华茂纺织股份有限公司 |
9 | 娜尔思 | 深圳市娜尔思时装有限公司 |
10 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 |
11 | 康乃馨 | 江苏康乃馨织造有限公司 |
潮流新锐 | ||
1 | 太平鸟 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 |
2 | 蕉下 | 深圳减字科技有限公司 |
3 | 南方丝巢 | 广西嘉联丝绸股份有限公司 |
( 三)食品行业(38 个)
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
历史经典 | ||
1 | 贵州茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
2 | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
3 | 泸州老窖 | 泸州老窖股份有限公司 |
4 | 西凤酒 | 陕西西凤酒股份有限公司 |
5 | 古越龙山 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 |
6 | 衡水老白干 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 |
7 | 桂发祥 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 |
时代优品 | ||
1 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
2 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
3 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 |
4 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 |
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
5 | 飞鹤 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
6 | 贵州习酒 | 贵州习酒股份有限公司 |
7 | 君乐宝 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 |
8 | 郎 | 四川郎酒股份有限公司 |
9 | 重庆啤酒 | 重庆啤酒股份有限公司 |
10 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
11 | 安井 | 安井食品集团股份有限公司 |
12 | 安琪 | 安琪酵母股份有限公司 |
13 | 盼盼食品 | 福建盼盼食品有限公司 |
14 | 三元 | 北京三元食品股份有限公司 |
15 | 洽洽 | 洽洽食品股份有限公司 |
16 | 陶华碧老干妈 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 |
17 | 椰树牌 | 椰树集团有限公司 |
18 | 金健 | 金健米业股份有限公司 |
19 | 十月稻田 | 十月稻田集团股份有限公司 |
20 | 张裕 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
21 | 丹泉 | 广西丹泉酒业有限公司 |
22 | 红星 | 北京红星股份有限公司 |
23 | 仰韶彩陶坊 | 河南仰韶酒业有限公司 |
24 | 劲仔 | 劲仔食品集团股份有限公司 |
25 | 黄鹤楼酒 | 黄鹤楼酒业有限公司 |
26 | 乌苏啤酒 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 |
27 | 天佑德 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 |
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
28 | 花园 | 新疆石河子花园乳业有限公司 |
29 | 宏宝莱 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 |
30 | 紫林 | 山西紫林醋业股份有限公司 |
31 | 宁夏红 | 宁夏红枸杞产业有限公司 |
( 四)医药行业( 13 个)
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
历史经典 | ||
1 | 同仁堂 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
2 | 片仔癀 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
3 | 同济堂 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
时代优品 | ||
1 | 石药 | 石药控股集团有限公司 |
2 | 鱼跃 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
3 | 东阿阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 |
4 | 江中 | 江中药业股份有限公司 |
5 | 健民 | 健民药业集团股份有限公司 |
6 | 仲景 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
7 | 洪达 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
8 | 西帕 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
9 | 佛慈 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
10 | 赛灵 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 |
二、区域品牌(43 个)
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
1 | 清河羊绒 | 河北省清河县人民政府 |
2 | 唐山骨质瓷 | 河北省唐山市人民政府 |
3 | 高阳毛巾 | 河北省高阳县人民政府 |
4 | 清徐陈醋 | 山西省清徐县人民政府 |
5 | 祁县玻璃 | 山西省祁县人民政府 |
6 | 兴城泳装 | 辽宁省兴城市人民政府 |
7 | 佟二堡皮草 | 辽宁省灯塔市佟二堡镇人民政府 |
8 | 辽源袜子 | 吉林省辽源市人民政府 |
9 | 逊克玛瑙 | 黑龙江省逊克县人民政府 |
10 | 东宁黑木耳 | 黑龙江省东宁市人民政府 |
11 | 东方美谷 | 上海市奉贤区人民政府 |
12 | 盛泽织造 | 江苏省苏州市吴江区人民政府 |
13 | 镇江香醋 | 江苏省镇江市人民政府 |
14 | 西湖龙井 | 浙江省杭州西湖风景名胜区管理委员会 |
15 | 德化白瓷 | 福建省德化县人民政府 |
16 | 莆田鞋 | 福建省莆田市人民政府 |
17 | 景德镇陶瓷 | 江西省景德镇市人民政府 |
18 | 青山湖针纺 | 江西省南昌市青山湖区人民政府 |
19 | 威海钓具 | 山东省威海市人民政府 |
20 | 淄博陶瓷 | 山东省淄博市人民政府 |
21 | 清丰家具 | 河南省清丰县人民政府 |
22 | 温县调味料 | 河南省温县人民政府 |
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
23 | 汉川缝纫线 | 湖北省汉川市人民政府 |
24 | 宜红工夫茶 | 湖北省宜昌市人民政府 |
25 | 靖州茯苓 | 湖南省靖州苗族侗族自治县人民政府 |
26 | 临湘浮标 | 湖南省临湘市人民政府 |
27 | 醴陵陶瓷 | 湖南省醴陵市人民政府 |
28 | 潮安陶瓷 | 广东省潮州市潮安区人民政府 |
29 | 水口卫浴 | 广东省开平市人民政府 |
30 | 番禺灯光音响 | 广东省广州市番禺区人民政府 |
31 | 阳江五金刀剪 | 广东省阳江市人民政府 |
32 | 柳州螺蛳粉 | 广西壮族自治区柳州市人民政府 |
33 | 钦州坭兴陶 | 广西壮族自治区钦州市人民政府 |
34 | 宜州茧丝绸 | 广西壮族自治区河池市人民政府 |
35 | 定安椰乳 | 海南省定安县人民政府 |
36 | 涪陵榨菜 | 重庆市涪陵区人民政府 |
37 | 荣县土陶 | 四川省荣县人民政府 |
38 | 赤水河谷中国酱香 | 贵州省遵义市人民政府、 贵州省毕节市人民政府 |
39 | 建水紫陶 | 云南省建水县人民政府 |
40 | 那曲冬虫夏草 | 西藏自治区那曲市人民政府 |
41 | 安康富硒茶 | 陕西省安康市人民政府 |
42 | 兰州牛肉拉面 | 甘肃省兰州市人民政府 |
43 | 中宁枸杞 | 宁夏回族自治区中宁县人民政府 |
附件 2
中国消费名品成长企业名单
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
1 | 海河 | 天津海河乳品有限公司 |
2 | 祥禾饽饽铺 | 天津鸿宝祥食品科技有限公司 |
3 | 五得利 | 五得利面粉集团有限公司 |
4 | 益源庆 | 太原市宁化府益源庆醋业有限公司 |
5 | 沙漠之花 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 |
6 | 三沟 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 |
7 | 晓芹 | 大连晓芹食品有限公司 |
8 | 春江月 | 延边伟业食品有限公司 |
9 | 親相见 | 辽源亲相见品牌管理有限公司 |
10 | 第四膳 | 国药肽谷有限公司 |
11 | 对青烤鹅 | 黑龙江对青鹅业集团有限公司 |
12 | 桑罗 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 |
13 | 康恩贝 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
14 | 威博 | 安徽威博新能源供暖供水设备有限公司 |
15 | Guildford | 安徽开润股份有限公司 |
16 | 同福 | 安徽同福集团股份有限公司 |
17 | 品品香 | 福建品品香茶业有限公司 |
18 | 立兴 | 福建立兴食品股份有限公司 |
19 | 李渡酒 | 江西李渡酒业有限公司 |
20 | 云门 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 |
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
21 | 嘉嘉家纺 | 山东魏桥嘉嘉家纺有限公司 |
22 | 高家三彩 | 洛阳九朝文物复制品有限公司 |
23 | 爱帝 | 武汉爱帝针织实业有限公司 |
24 | 稻花香 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 |
25 | 小胡鸭 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司 |
26 | 盐津铺子 | 盐津铺子食品股份有限公司 |
27 | 智慧澳斯卡 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 |
28 | 德庄 | 重庆德庄农产品开发有限公司 |
29 | 玛格 | 玛格家居股份有限公司 |
30 | 徽记 | 四川徽记食品股份有限公司 |
31 | 普润盈 | 成都普什制药有限公司 |
32 | 夏果妈妈 | 云南云澳达坚果开发集团有限公司 |
33 | 美羚 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 |
34 | 黄关 | 陕西黄官酒业有限公司 |
35 | 桥畔 | 桥畔葡萄酒集团股份有限公司 |
36 | 祥宇 | 陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司 |
37 | 圣源 | 圣源地毯集团有限公司 |
38 | 西鸽酒庄 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 |
39 | 绿洲果实 | 新疆绿洲源农业科技有限公司 |
40 | 瑞缘 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 |
41 | 国菲 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 |
42 | 伊帕尔汗 | 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 |